Plzeňka U Brabců - 10. 3. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | PAKONĚ | 7 | 43,0 |
| 2. | PROSEX QUIZ | 2 | 42,0 |
| 3. | KULOVÝ BLESK | 4 | 40,0 |
| 4. | TI VLEVO | 6 | 40,0 |
| 5. | BRUNO | 5 | 37,0 |
| 6. | HAVAJŠTÍ BOBŘI | 4 | 34,0 |
| 7. | Zase sami | 3 | 32,0 |
| 8. | Andudler pullitr | 5 | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Účastovka Praha + Středočeský kraj
Popis a pravidla
V účastovce bude celkem 9 kvízů. Je potřeba splnit minimálně 7 účastí, abyste byli ve slosování o ceny od našich partnerů. Rozhoduje počet účastí.
- 2.3.2026 - 3.5.2026
- Počítá se 7 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 9
- Počet uznaných bonusovek: 2
Losujeme
- Vylosujeme 4 týmy, které získají poukaz v hodnotě 2000 Kč do Panství Dlouhá Lhota a 3 týmy, které dostanou poukaz na Laser Game Galaxy v hodnotě 1000 Kč
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prskavky | 22 1 | 112,0b | 3 |
| 2. | 32 | 20 1 | 103,5b | 3 |
| 3. | Zkusíme a uvidíme | 20 1 | 103,0b | 3 |
| 4. | Anonymní alkoholici | 20 1 | 101,0b | 3 |
| 5. | CML | 19 | 103,5b | 3 |
| 6. | Kozel u Bohemky | 18 | 97,5b | 3 |
| 7. | HUGO JE BOSS | 18 1 | 93,5b | 2 |
| 8. | Mozkové tornádo | 18 1 | 91,0b | 2 |
| 9. - 10. | Mumly | 17 | 91,0b | 2 |
| 9. - 10. | Vlčata | 17 | 91,0b | 3 |
| 11. | Alkoholici,Neznabozi&Chuligáni | 17 1 | 87,5b | 3 |
| 12. | Ani Ťuk | 17 | 86,5b | 2 |
| 13. | 3M | 17 1 | 85,0b | 3 |
| 14. | Error All Stars | 16 | 88,0b | 2 |
| 15. | PAKONĚ | 16 | 87,0b | 2 |
| 16. | Suomi Gang | 16 | 86,0b | 2 |
| 17. | HRC PRC | 16 | 85,5b | 2 |
| 18. - 19. | Kladivouni | 16 | 85,0b | 2 |
| 18. - 19. | Zalábaci | 16 | 85,0b | 2 |
| 20. | Error AllStars | 16 | 84,5b | 2 |
| 21. | Jachtaři | 16 1 | 84,0b | 2 |
| 22. - 23. | Chytrý Krahujec | 16 | 83,0b | 2 |
| 22. - 23. | A109 | 16 | 83,0b | 2 |
| 24. | Pálivý špagety | 16 1 | 81,5b | 2 |
| 25. | Ing. Krtci | 16 1 | 80,5b | 2 |
| 26. | Superženy | 16 1 | 76,5b | 2 |
| 27. | Mea hráze | 15 | 84,5b | 2 |
| 28. - 29. | Duo Pohoda | 15 | 81,5b | 2 |
| 28. - 29. | Mosbyho Hoši | 15 | 81,5b | 2 |
| 30. - 31. | Hyberňáci | 15 | 80,0b | 2 |
| 30. - 31. | Hvězdná pěchota | 15 | 80,0b | 2 |
| 32. | Mafia Garganica | 15 | 79,0b | 2 |
| 33. | Křesomysl | 15 | 78,0b | 2 |
| 34. | Miki Volek | 15 | 77,0b | 2 |
| 35. | Sousedi | 15 1 | 76,5b | 2 |
| 36. - 37. | Modrá Ústřice | 15 1 | 76,0b | 2 |
| 36. - 37. | Poutnice | 15 1 | 76,0b | 2 |
| 38. | Staříci | 15 1 | 75,5b | 2 |
| 39. | líný kůže | 15 1 | 74,0b | 2 |
| 40. | 1609 | 15 1 | 73,5b | 2 |
| 41. | Kvízové dámy | 14 | 80,0b | 2 |
| 42. | Úředníčci (správa) | 14 | 78,0b | 2 |
| 43. | TŘI MUŠKETÝŘI | 14 | 77,5b | 2 |
| 44. | EJDŽO LEJDŽO | 14 | 76,5b | 2 |
| 45. | LENICE | 14 | 75,5b | 2 |
| 46. | Safraporte | 14 | 75,0b | 2 |
| 47. | Na srdce jsou Poděbrady | 14 | 73,5b | 2 |
| 48. | mozkomorky | 14 | 71,0b | 2 |
| 49. | Jedna rodina | 14 1 | 70,0b | 2 |
| 50. | Erupce na Slunci | 14 1 | 69,0b | 2 |
| 51. | Ve jménu Kollingera | 14 1 | 68,0b | 2 |
| 52. | TI VLEVO | 13 | 75,0b | 2 |
| 53. - 54. | KULOVÝ BLESK | 13 | 74,5b | 2 |
| 53. - 54. | Pentle | 13 | 74,5b | 2 |
| 55. | Šly jsme náhodou kolem | 13 | 73,5b | 2 |
| 56. | Knowledge is power | 13 | 73,0b | 2 |
| 57. - 59. | Gdoví | 13 | 71,0b | 2 |
| 57. - 59. | Nulová šance | 13 | 71,0b | 2 |
| 57. - 59. | Blbý a blbější | 13 | 71,0b | 2 |
| 60. - 61. | IRIS | 13 | 70,5b | 2 |
| 60. - 61. | TERITORIÁLNÍ KALAMITY | 13 | 70,5b | 2 |
| 62. | B je správně | 13 | 69,5b | 2 |
| 63. | Třešňové Kvarteto | 13 1 | 67,0b | 2 |
| 64. | Marta a Denisa | 13 1 | 65,5b | 2 |
| 65. | Zase sami | 13 1 | 65,0b | 2 |
| 66. | Tanečnice | 13 2 | 58,5b | 2 |
| 67. | Fontána | 12 | 69,5b | 2 |
| 68. | Nevím, ale tipnu si | 12 | 68,5b | 2 |
| 69. | Mariana | 12 | 68,0b | 2 |
| 70. | Brain Dead | 12 | 67,5b | 2 |
| 71. | Druhá Lajna | 12 | 65,5b | 2 |
| 72. - 73. | Hokejky | 12 | 65,0b | 2 |
| 72. - 73. | Dvojka | 12 | 65,0b | 2 |
| 74. | Kopa Mozci | 12 | 64,5b | 2 |
| 75. | ON&JÁ | 12 | 64,0b | 2 |
| 76. | LEMRY LÍNÉ | 12 | 62,5b | 2 |
| 77. | Soukeníci | 12 1 | 54,0b | 2 |
| 78. | TAK ZASE NIC | 12 2 | 52,0b | 2 |
| 79. | Bláznivé Kokosy | 11 | 64,5b | 2 |
| 80. | Komáři | 11 | 64,0b | 2 |
| 81. - 82. | SOKOLI | 11 | 62,5b | 2 |
| 81. - 82. | Plachetňáci | 11 | 62,5b | 2 |
| 83. | HAVAJŠTÍ BOBŘI | 11 | 61,5b | 2 |
| 84. | Dutohlávci | 11 | 58,5b | 2 |
| 85. - 86. | Koumáci | 11 | 55,5b | 2 |
| 85. - 86. | Agnus alkoholicus | 11 | 55,5b | 2 |
| 87. | 2.patro | 10 | 55,5b | 2 |
| 88. | CML | 10 | 54,5b | 2 |
| 89. | Chlapi sobě | 10 | 54,0b | 2 |
| 90. | jElita | 10 | 53,5b | 2 |
| 91. - 92. | Bonpari | 9 | 48,0b | 1 |
| 91. - 92. | Atomovku na Palmovku | 9 | 48,0b | 1 |
| 93. | Šenk | 9 | 46,0b | 1 |
| 94. | Quiz Me Baby One More Time | 9 1 | 43,5b | 1 |
| 95. - 97. | Tatínci z Třeboradic | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 95. - 97. | Dycky Most 2 | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 95. - 97. | Lorako | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 98. | Bambusové rákosí | 9 1 | 42,5b | 1 |
| 99. - 100. | Zlatí hadi | 8 | 45,0b | 1 |
| 99. - 100. | Kašablato | 8 | 45,0b | 1 |
| 101. - 103. | Snaha byla | 8 | 44,0b | 1 |
| 101. - 103. | BPL | 8 | 44,0b | 1 |
| 101. - 103. | jizvák | 8 | 44,0b | 1 |
| 104. - 105. | Týčrs | 8 | 43,5b | 1 |
| 104. - 105. | Bet arena | 8 | 43,5b | 1 |
| 106. - 108. | Spojené síly mozkové | 8 | 43,0b | 1 |
| 106. - 108. | CML | 8 | 43,0b | 1 |
| 106. - 108. | Dva výtečníci | 8 | 43,0b | 1 |
| 109. - 111. | Josefína | 8 | 42,5b | 1 |
| 109. - 111. | Hazardéři na mol | 8 | 42,5b | 1 |
| 109. - 111. | Domino | 8 | 42,5b | 1 |
| 112. - 117. | Nápady sem | 8 | 42,0b | 1 |
| 112. - 117. | PROSEX QUIZ | 8 | 42,0b | 1 |
| 112. - 117. | Pechárci | 8 | 42,0b | 1 |
| 112. - 117. | It is one | 8 | 42,0b | 1 |
| 112. - 117. | Ferdinand | 8 | 42,0b | 1 |
| 112. - 117. | Burďáci | 8 | 42,0b | 1 |
| 118. - 123. | Neuroni | 8 | 41,0b | 1 |
| 118. - 123. | Malešický Večírek | 8 | 41,0b | 1 |
| 118. - 123. | Plán B | 8 | 41,0b | 1 |
| 118. - 123. | Růže Q | 8 | 41,0b | 1 |
| 118. - 123. | Vilbert | 8 | 41,0b | 1 |
| 118. - 123. | Půllitři bez výzvy | 8 | 41,0b | 1 |
| 124. | Devil's bitches | 8 | 40,5b | 1 |
| 125. | BUBNUJÍCÍ KOCOUŘI | 8 1 | 40,0b | 1 |
| 126. - 128. | Příliš dlouhý standup | 8 1 | 39,0b | 1 |
| 126. - 128. | Negramotní akademici | 8 1 | 39,0b | 1 |
| 126. - 128. | Krabice | 8 1 | 39,0b | 1 |
| 129. - 130. | Klučeňačky | 8 1 | 38,5b | 1 |
| 129. - 130. | RAKETY | 8 1 | 38,5b | 1 |
| 131. | Gejzír | 8 1 | 38,0b | 1 |
| 132. | Končíme | 8 1 | 37,5b | 1 |
| 133. | Dutý bambusy | 8 1 | 37,0b | 1 |
| 134. - 135. | Stodůlecká spojka | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 134. - 135. | Tupé Hlavy | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 136. - 138. | Bobs gang | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 136. - 138. | T-HUB | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 136. - 138. | Sousedská výpomoc | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 139. - 141. | Mozkomouři | 8 1 | 35,5b | 1 |
| 139. - 141. | RAFÁCI | 8 1 | 35,5b | 1 |
| 139. - 141. | Dycky Dé | 8 1 | 35,5b | 1 |
| 142. - 145. | Oficíři | 7 | 40,0b | 1 |
| 142. - 145. | Pražský výběr | 7 | 40,0b | 1 |
| 142. - 145. | Neználci | 7 | 40,0b | 1 |
| 142. - 145. | Rodinný podnik | 7 | 40,0b | 1 |
| 146. - 151. | Tanečníci | 7 | 39,5b | 1 |
| 146. - 151. | "CML" | 7 | 39,5b | 1 |
| 146. - 151. | Bedny | 7 | 39,5b | 1 |
| 146. - 151. | Kačeři Magiky Von Čáry | 7 | 39,5b | 1 |
| 146. - 151. | Rychlé pípy | 7 | 39,5b | 1 |
| 146. - 151. | Binary Brains | 7 | 39,5b | 1 |
| 152. - 162. | THUB-A | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Maga Czech Republic | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Schrödingerův pejsek a kočička | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Oficiři | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Vinotéka | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Woltarin | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Tři míče | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Poky Team | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Káčko | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Tygřice ze 6 | 7 | 39,0b | 1 |
| 152. - 162. | Optimisti | 7 | 39,0b | 1 |
| 163. - 166. | Babincovi dobroty | 7 | 38,5b | 1 |
| 163. - 166. | Tenisový koket | 7 | 38,5b | 1 |
| 163. - 166. | MIMONI | 7 | 38,5b | 1 |
| 163. - 166. | Desátá křížová výprava | 7 | 38,5b | 1 |
| 167. - 170. | Antikopočerepapinovikovičovi | 7 | 38,0b | 1 |
| 167. - 170. | Dobrá nálada | 7 | 38,0b | 1 |
| 167. - 170. | Hej mámo, tu sekanou! | 7 | 38,0b | 1 |
| 167. - 170. | Střelba na slepo | 7 | 38,0b | 1 |
| 171. - 179. | Rataje | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Šumíci | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Obludi | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | O2 Pije | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Kyjáci a spol. | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Naplaveniny | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Liga Zbytečných | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Áčko team | 7 | 37,5b | 1 |
| 171. - 179. | Olin Jan | 7 | 37,5b | 1 |
| 180. - 186. | Tým Gumy | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | BRUNO | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | Mladý a krásný | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | Kyjáci | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | Nevím, nepovím | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | Los quizos | 7 | 37,0b | 1 |
| 180. - 186. | Opati | 7 | 37,0b | 1 |
| 187. - 193. | Ty vole, nevím | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | Mumly | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | Kocovina | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | Lobotomové | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | BPL | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | Kebab Západ | 7 | 36,5b | 1 |
| 187. - 193. | Tým SRPŠ | 7 | 36,5b | 1 |
| 194. - 205. | Brambor | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Bílá orchidej | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Cimbálové | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Dutý a dutější | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Dynamo Žižkoff | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Známosti z análů | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | CML | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Láseničtí vejpitci | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Šajak | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Victory Jááj | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | Gekoni | 7 | 36,0b | 1 |
| 194. - 205. | RANDOM TEAM | 7 | 36,0b | 1 |
| 206. - 213. | Yuh | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | Lisaboňáci | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | Něco Tam Napiš | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | sonkal | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | Omrdani Senior | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | POHYBOVÁ POHOTOVOST | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | Hned to bude | 7 | 35,5b | 1 |
| 206. - 213. | Motýl Emanuel Moravec | 7 | 35,5b | 1 |
| 214. - 217. | Pivoňky | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 214. - 217. | Moulové | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 214. - 217. | Jemné a solené | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 214. - 217. | Dýmovnice | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 218. - 219. | Dycky Most 2 | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 218. - 219. | Klub zoufalců | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 220. - 223. | Rozhodně NE sekta | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 220. - 223. | Ajťáci | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 220. - 223. | Klub plesnivých dědků | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 220. - 223. | OUK | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 224. - 225. | Roza | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 224. - 225. | Ludvík | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 226. - 227. | trpim | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 226. - 227. | To m_dám | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 228. | SOCKI a spol. | 7 1 | 31,0b | 1 |
| 229. - 239. | PéPéčka | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Komtupapa | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Těsně vedle | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Pivovarské kvasinky | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Slimouši | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Děvčata z Karlína | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Movistar | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | SÍLA JAKO DĚLO | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Sedmikrásky | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Rio Botič | 6 | 35,0b | 1 |
| 229. - 239. | Mladý a krásný | 6 | 35,0b | 1 |
| 240. - 244. | Kozáci | 6 | 34,5b | 1 |
| 240. - 244. | MEDVĚDI | 6 | 34,5b | 1 |
| 240. - 244. | Lejšovka | 6 | 34,5b | 1 |
| 240. - 244. | Urbana vacae (holky) | 6 | 34,5b | 1 |
| 240. - 244. | 4 a půl mozku | 6 | 34,5b | 1 |
| 245. - 252. | Fšechnomožný | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Chlumec A | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Veverky | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Čerti | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | CML | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Domácí | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Sesterstvo a bratr | 6 | 34,0b | 1 |
| 245. - 252. | Zrádci | 6 | 34,0b | 1 |
| 253. - 255. | Rajčatový salát | 6 | 33,5b | 1 |
| 253. - 255. | RůžeQ | 6 | 33,5b | 1 |
| 253. - 255. | LENICE 4.0 | 6 | 33,5b | 1 |
| 256. - 260. | Řezné Kotouče | 6 | 33,0b | 1 |
| 256. - 260. | Masters of Wisdom | 6 | 33,0b | 1 |
| 256. - 260. | Dobrý ročník | 6 | 33,0b | 1 |
| 256. - 260. | drtiči | 6 | 33,0b | 1 |
| 256. - 260. | kočičí expedice | 6 | 33,0b | 1 |
| 261. - 267. | Přípravka | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Amazonky | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Pod vlivem | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Trenéři | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Červený esa | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Salámisti | 6 | 32,5b | 1 |
| 261. - 267. | Pražský výběr | 6 | 32,5b | 1 |
| 268. - 272. | Mega bejčci | 6 | 32,0b | 1 |
| 268. - 272. | Kapybary | 6 | 32,0b | 1 |
| 268. - 272. | Pat & Mat | 6 | 32,0b | 1 |
| 268. - 272. | Hřbitovní zlatíčka | 6 | 32,0b | 1 |
| 268. - 272. | Řepná mafie | 6 | 32,0b | 1 |
| 273. - 277. | Snaha byla | 6 | 31,5b | 1 |
| 273. - 277. | Čabasáci | 6 | 31,5b | 1 |
| 273. - 277. | Bez šance | 6 | 31,5b | 1 |
| 273. - 277. | Dream Team | 6 | 31,5b | 1 |
| 273. - 277. | Zatím nevím | 6 | 31,5b | 1 |
| 278. - 285. | Kvákneme to | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Pejskaři | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Slepá střeva | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Albert | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Hlavně žádný Bui | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Kašpárek v rohlíku | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | Kuřátka | 6 | 31,0b | 1 |
| 278. - 285. | souputnice | 6 | 31,0b | 1 |
| 286. - 289. | Sandokáni | 6 | 30,5b | 1 |
| 286. - 289. | Baristi | 6 | 30,5b | 1 |
| 286. - 289. | Zelenou s Helenou | 6 | 30,5b | 1 |
| 286. - 289. | Sebranka | 6 | 30,5b | 1 |
| 290. | PÍSEČNÉ DÁMY | 6 1 | 30,0b | 1 |
| 291. | Blbí a blbejší | 6 1 | 29,5b | 1 |
| 292. - 293. | Li - borky | 6 1 | 29,0b | 1 |
| 292. - 293. | Vršovické šitky | 6 1 | 29,0b | 1 |
| 294. - 295. | Něco víme | 6 1 | 28,0b | 1 |
| 294. - 295. | Vagus | 6 1 | 28,0b | 1 |
| 296. - 297. | k5 | 6 1 | 25,5b | 1 |
| 296. - 297. | Let beer | 6 1 | 25,5b | 1 |
| 298. | Haha | 6 1 | 24,5b | 1 |
| 299. | Antal | 6 1 | 21,0b | 1 |
| 300. | INKOGNITO | 6 1 | 20,5b | 1 |
| 301. - 306. | Antidepresivní pivíčka | 5 | 30,0b | 1 |
| 301. - 306. | C- tým | 5 | 30,0b | 1 |
| 301. - 306. | Klokani | 5 | 30,0b | 1 |
| 301. - 306. | Haha | 5 | 30,0b | 1 |
| 301. - 306. | Babuko | 5 | 30,0b | 1 |
| 301. - 306. | GRÁCIE | 5 | 30,0b | 1 |
| 307. - 309. | Nahoře B.E.S. | 5 | 29,5b | 1 |
| 307. - 309. | Tvoje máma | 5 | 29,5b | 1 |
| 307. - 309. | Název dodám | 5 | 29,5b | 1 |
| 310. - 314. | Kerry_1 | 5 | 29,0b | 1 |
| 310. - 314. | Vím, že nic nevím | 5 | 29,0b | 1 |
| 310. - 314. | POLDI KLADNO | 5 | 29,0b | 1 |
| 310. - 314. | Nejsme sečtělí | 5 | 29,0b | 1 |
| 310. - 314. | Sousedky | 5 | 29,0b | 1 |
| 315. - 318. | AZ kvíz Junior | 5 | 28,5b | 1 |
| 315. - 318. | Masařky | 5 | 28,5b | 1 |
| 315. - 318. | ITALOVÉ | 5 | 28,5b | 1 |
| 315. - 318. | IDK | 5 | 28,5b | 1 |
| 319. - 322. | Plejtváci | 5 | 28,0b | 1 |
| 319. - 322. | Mengeleho stážisti | 5 | 28,0b | 1 |
| 319. - 322. | Lišáci | 5 | 28,0b | 1 |
| 319. - 322. | PECHÁCI | 5 | 28,0b | 1 |
| 323. - 324. | Nastal čas pádlovat | 5 | 27,5b | 1 |
| 323. - 324. | Husovka | 5 | 27,5b | 1 |
| 325. - 327. | Bagři | 5 | 27,0b | 1 |
| 325. - 327. | Jak Jinak | 5 | 27,0b | 1 |
| 325. - 327. | Litrpool | 5 | 27,0b | 1 |
| 328. | Přátelé | 5 | 26,5b | 1 |
| 329. - 333. | Kočkoland | 5 | 26,0b | 1 |
| 329. - 333. | Spolužačky | 5 | 26,0b | 1 |
| 329. - 333. | Tři párky | 5 | 26,0b | 1 |
| 329. - 333. | BOURÁCI | 5 | 26,0b | 1 |
| 329. - 333. | Plné Sklenky | 5 | 26,0b | 1 |
| 334. | Motor Krtov | 5 | 25,5b | 1 |
| 335. - 336. | Dutohlávci | 5 | 25,0b | 1 |
| 335. - 336. | SKLEROTICI | 5 | 25,0b | 1 |
| 337. | Pětka | 5 | 24,0b | 1 |
| 338. - 340. | Nejsme Google | 5 | 23,5b | 1 |
| 338. - 340. | Košťata | 5 | 23,5b | 1 |
| 338. - 340. | Pivko | 5 | 23,5b | 1 |
| 341. - 343. | BEZUCHÉ BAČKORY | 5 | 23,0b | 1 |
| 341. - 343. | MOKRÝ BANDITI | 5 | 23,0b | 1 |
| 341. - 343. | Piňonové | 5 | 23,0b | 1 |
| 344. - 346. | Dřeváci | 5 | 22,5b | 1 |
| 344. - 346. | Gen alkoholu | 5 | 22,5b | 1 |
| 344. - 346. | Rokoska | 5 | 22,5b | 1 |
| 347. - 350. | Výletní oddíl | 5 | 22,0b | 1 |
| 347. - 350. | Morganovci | 5 | 22,0b | 1 |
| 347. - 350. | Tupé hlavy | 5 | 22,0b | 1 |
| 347. - 350. | Poslední | 5 | 22,0b | 1 |
| 351. | Andudler pullitr | 5 | 21,5b | 1 |
| 352. - 353. | La Karosa | 5 | 21,0b | 1 |
| 352. - 353. | Moroni | 5 | 21,0b | 1 |
| 354. | Víme, Že Nic Nevíme | 5 | 20,5b | 1 |
| 355. - 356. | Po pivu odpovíme | 5 | 20,0b | 1 |
| 355. - 356. | Žíznivá kobyla | 5 | 20,0b | 1 |
| 357. | La Karosa | 5 | 18,5b | 1 |
| 358. | Heterolamy | 5 | 18,0b | 1 |



