Psí Kusy Craftbeer - 9. 3. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Čtyřlístek | 4 | 21,0 |
| 2. | Semper confusi | 6 | 21,0 |
| 3. | Mozartovy koule | 6 | 20,5 |
| 4. | Rohlík, chleba a máslo | 3 | 15,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Čtyřlístek | 4 | 21,0 |
| 2. | Semper confusi | 6 | 21,0 |
| 3. | Mozartovy koule | 6 | 20,5 |
| 4. | Rohlík, chleba a máslo | 3 | 15,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz