Reduta Bowling - 6. 10. 2025, 21:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Rubena Top Team | 21,0 |
| 2. | Kolektiv krásných kluků | 32,0 |
| 3. | 3 Promile pravdy | 25,5 |
| 4. | IQ na dně půllitr | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Reduta Bowling podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Kolektiv krásných kluků | 24 1 | 4 |
| 2. | 3 Promile pravdy | 23 2 | 4 |
| 3. | Rubena Top Team | 15 | 3 |
| 4. | Stovka | 11 | 2 |
| 5. | Pánská jízda | 6 1 | 1 |
| 6. - 8. | Mongolovo komando | 5 | 1 |
| 6. - 8. | IQ na dně půllitr | 5 | 1 |
| 6. - 8. | Íkve Týkve | 5 | 1 |



