Příčný Řez - 27. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Schrödingerův pejsek a kočička | 34,5 |
| 2. | Artur | 33,0 |
| 3. | EJNMP | 32,0 |
| 4. | Juan Carlos | 28,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Účastovka Praha + Středočeský kraj
Popis a pravidla
V účastovce bude celkem 9 kvízů. Je potřeba splnit minimálně 7 účastí, abyste byli ve slosování o ceny od našich partnerů. Rozhoduje počet účastí.
- 2.3.2026 - 3.5.2026
- Počítá se 7 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 9
- Počet uznaných bonusovek: 2
Losujeme
- Vylosujeme 4 týmy, které získají poukaz v hodnotě 2000 Kč do restaurace Konírna - Panství Dlouhá Lhota a 3 týmy, které dostanou poukaz na Laser Game Galaxy v hodnotě 1000 Kč
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mozkové tornádo | 59 2 | 306,0b | 7 |
| 2. | Mafia Garganica | 52 2 | 268,0b | 7 |
| 3. | PAKONĚ | 48 | 264,5b | 6 |
| 4. | Hvězdná pěchota | 47 | 246,5b | 6 |
| 5. | Chytrý Krahujec | 47 2 | 239,0b | 6 |
| 6. | Pálivý špagety | 46 1 | 240,5b | 6 |
| 7. | Poutnice | 46 2 | 235,0b | 6 |
| 8. | Error AllStars | 45 | 242,5b | 6 |
| 9. | Kladivouni | 44 | 238,0b | 6 |
| 10. | Ing. Krtci | 44 2 | 225,5b | 6 |
| 11. | Error All Stars | 43 | 230,0b | 5 |
| 12. | Blbý a blbější | 43 | 223,0b | 7 |
| 13. | HUGO JE BOSS | 42 1 | 224,0b | 5 |
| 14. | Mumly | 42 1 | 223,5b | 5 |
| 15. | TI VLEVO | 41 | 224,0b | 6 |
| 16. | LENICE | 41 1 | 218,0b | 6 |
| 17. | Erupce na Slunci | 41 2 | 210,5b | 6 |
| 18. | 32 | 40 1 | 216,0b | 6 |
| 19. | Křesomysl | 40 | 215,5b | 6 |
| 20. | líný kůže | 40 2 | 210,5b | 6 |
| 21. | EJDŽO LEJDŽO | 39 | 212,5b | 6 |
| 22. | CML | 39 | 210,5b | 6 |
| 23. | Oficíři | 39 | 208,5b | 5 |
| 24. | 1609 | 39 1 | 206,0b | 6 |
| 25. | Pentle | 38 | 211,0b | 6 |
| 26. | Mariana | 38 | 208,5b | 6 |
| 27. | HRC PRC | 38 | 207,5b | 5 |
| 28. | Agnus alkoholicus | 38 | 198,5b | 7 |
| 29. | IRIS | 38 1 | 198,0b | 6 |
| 30. - 31. | Něco Tam Napiš | 37 | 195,5b | 5 |
| 30. - 31. | A109 | 37 | 195,5b | 5 |
| 32. | Sousedi | 37 1 | 192,5b | 5 |
| 33. | Superženy | 37 2 | 186,0b | 5 |
| 34. | Zase sami | 37 2 | 174,5b | 6 |
| 35. | mozkomorky | 36 | 195,5b | 6 |
| 36. | Mosbyho Hoši | 36 | 195,0b | 5 |
| 37. | Zalábaci | 36 | 194,5b | 5 |
| 38. | Vlčata | 36 | 192,5b | 6 |
| 39. | Ani Ťuk | 36 1 | 184,0b | 5 |
| 40. | Bláznivé Kokosy | 35 | 194,5b | 6 |
| 41. | Fontána | 35 | 193,0b | 6 |
| 42. | HAVAJŠTÍ BOBŘI | 35 1 | 181,5b | 6 |
| 43. - 44. | Staříci | 35 2 | 178,5b | 5 |
| 43. - 44. | Prskavky | 35 2 | 178,5b | 5 |
| 45. | O2 Pije | 34 2 | 171,5b | 5 |
| 46. | 3M | 34 1 | 171,0b | 6 |
| 47. | B je správně | 33 | 182,5b | 5 |
| 48. | Třešňové Kvarteto | 33 1 | 177,5b | 5 |
| 49. | Hokejky | 33 1 | 171,5b | 5 |
| 50. | Kopa Mozci | 33 1 | 169,0b | 5 |
| 51. | TAK ZASE NIC | 33 2 | 161,0b | 6 |
| 52. | Alkoholici,Neznabozi&Chuligáni | 33 1 | 159,5b | 6 |
| 53. | Nulová šance | 32 | 173,0b | 5 |
| 54. | Duo Pohoda | 32 | 171,0b | 5 |
| 55. | Anonymní alkoholici | 32 1 | 169,5b | 5 |
| 56. | Marta a Denisa | 31 2 | 163,5b | 5 |
| 57. | ON&JÁ | 31 1 | 163,0b | 5 |
| 58. | BRUNO | 30 | 165,0b | 4 |
| 59. | KULOVÝ BLESK | 30 1 | 163,0b | 5 |
| 60. | Kozel u Bohemky | 30 | 162,0b | 5 |
| 61. | Nevím, ale tipnu si | 29 | 160,5b | 5 |
| 62. | MIMONI | 29 | 146,5b | 5 |
| 63. - 64. | Úředníčci (správa) | 28 | 153,5b | 4 |
| 63. - 64. | TŘI MUŠKETÝŘI | 28 | 153,5b | 4 |
| 65. | Končíme | 28 1 | 144,0b | 4 |
| 66. | Sebranka | 28 1 | 141,5b | 4 |
| 67. | Pejskaři | 28 | 139,0b | 5 |
| 68. | Na srdce jsou Poděbrady | 27 | 144,0b | 4 |
| 69. | Kuřátka | 27 1 | 140,5b | 4 |
| 70. | Lepší Lysá | 27 1 | 140,0b | 4 |
| 71. | Zkusíme a uvidíme | 27 1 | 138,5b | 4 |
| 72. | Jedna rodina | 27 2 | 134,5b | 4 |
| 73. | La Karosa | 27 | 127,5b | 5 |
| 74. | TERITORIÁLNÍ KALAMITY | 26 | 141,5b | 4 |
| 75. | Salámisti | 26 | 141,0b | 4 |
| 76. | Bonpari | 26 | 136,5b | 3 |
| 77. | 2.patro | 25 | 135,5b | 4 |
| 78. | Těsně vedle | 25 | 127,5b | 4 |
| 79. | T-HUB | 25 2 | 121,5b | 3 |
| 80. - 81. | Mea hráze | 24 | 131,5b | 3 |
| 80. - 81. | Bet arena | 24 | 131,5b | 3 |
| 82. | Suomi Gang | 24 | 128,5b | 3 |
| 83. | Motor Krtov | 24 | 127,5b | 4 |
| 84. - 85. | Jachtaři | 24 1 | 127,0b | 3 |
| 84. - 85. | Plán B | 24 | 127,0b | 3 |
| 86. | Bambusové rákosí | 24 1 | 126,0b | 3 |
| 87. | Tanečnice | 24 2 | 119,0b | 4 |
| 88. | Komáři | 23 | 126,5b | 4 |
| 89. | Neurony na Útěku | 23 | 124,5b | 4 |
| 90. | BUBNUJÍCÍ KOCOUŘI | 23 1 | 123,5b | 3 |
| 91. | CML | 23 1 | 122,5b | 4 |
| 92. | Gdoví | 23 | 122,0b | 4 |
| 93. - 94. | Miki Volek | 23 | 120,0b | 3 |
| 93. - 94. | Plné Sklenky | 23 1 | 120,0b | 4 |
| 95. | Chlapi sobě | 23 1 | 117,0b | 4 |
| 96. | Tanečníci | 23 2 | 113,5b | 3 |
| 97. | Los quizos | 23 2 | 112,5b | 3 |
| 98. | Zlatí hadi | 22 | 123,5b | 3 |
| 99. - 100. | Liga Zbytečných | 22 | 117,0b | 3 |
| 99. - 100. | Safraporte | 22 | 117,0b | 3 |
| 101. | Lorako | 22 1 | 116,0b | 3 |
| 102. | Naplaveniny | 22 | 115,0b | 3 |
| 103. | Láseničtí vejpitci | 22 | 114,5b | 3 |
| 104. - 105. | Šumíci | 22 1 | 112,5b | 3 |
| 104. - 105. | RůžeQ | 22 1 | 112,5b | 3 |
| 106. - 107. | Klub plesnivých dědků | 22 1 | 111,0b | 3 |
| 106. - 107. | Růže Q | 22 1 | 111,0b | 3 |
| 108. | CML | 22 2 | 107,5b | 3 |
| 109. | Spojené síly mozkové | 21 | 115,5b | 3 |
| 110. | Ty vole, nevím | 21 | 115,0b | 3 |
| 111. - 112. | Obludi | 21 | 114,5b | 3 |
| 111. - 112. | Knowledge is power | 21 | 114,5b | 3 |
| 113. | Yuh | 21 | 112,0b | 3 |
| 114. | Krabice | 21 1 | 111,5b | 3 |
| 115. | Dycky Most 2 | 21 1 | 110,5b | 3 |
| 116. | Tři párky | 21 | 107,5b | 3 |
| 117. | Dycky Dé | 21 1 | 105,5b | 3 |
| 118. | Ve jménu Kollingera | 21 1 | 105,0b | 3 |
| 119. | Koumáci | 21 | 99,5b | 4 |
| 120. | Kvízové dámy | 20 | 114,0b | 3 |
| 121. | Pražský výběr | 20 | 113,5b | 3 |
| 122. | Domino | 20 | 112,0b | 3 |
| 123. | 4 a půl mozku | 20 | 111,5b | 3 |
| 124. | Střelba na slepo | 20 | 109,5b | 3 |
| 125. | Bedny | 20 | 109,0b | 3 |
| 126. | Hyberňáci | 20 | 108,5b | 3 |
| 127. | Šenk | 20 | 108,0b | 3 |
| 128. | It is one | 20 1 | 106,5b | 3 |
| 129. | Olin Jan | 20 | 104,5b | 3 |
| 130. | Li - borky | 20 2 | 97,5b | 3 |
| 131. | Mengeleho stážisti | 20 | 90,0b | 4 |
| 132. | Šly jsme náhodou kolem | 19 | 104,5b | 3 |
| 133. | Dvojka | 19 | 104,0b | 3 |
| 134. | Fšechnomožný | 19 | 103,0b | 3 |
| 135. | Bez šance | 19 | 102,5b | 3 |
| 136. | Masters of Wisdom | 19 | 102,0b | 3 |
| 137. | Vinotéka | 19 | 100,5b | 3 |
| 138. | Hned to bude | 19 1 | 98,0b | 3 |
| 139. | Pětka | 19 | 97,0b | 3 |
| 140. | SOCKI a spol. | 19 1 | 96,5b | 3 |
| 141. | GRÁCIE | 19 2 | 93,5b | 3 |
| 142. | Hnus | 18 | 100,5b | 3 |
| 143. | Šajak | 18 | 98,5b | 3 |
| 144. - 146. | Dutohlávci | 18 | 96,0b | 3 |
| 144. - 146. | Známosti z análů | 18 | 96,0b | 3 |
| 144. - 146. | kočičí expedice | 18 1 | 96,0b | 3 |
| 147. - 148. | Přátelé | 18 | 94,5b | 3 |
| 147. - 148. | Moulové | 18 1 | 94,5b | 3 |
| 149. | Omrdani Senior | 18 | 94,0b | 3 |
| 150. | Stodůlecká spojka | 18 1 | 90,5b | 3 |
| 151. | Victory Jááj | 18 1 | 89,5b | 3 |
| 152. | Třešňové kvarteto | 18 2 | 88,5b | 3 |
| 153. | Kyjáci a spol. | 18 1 | 87,5b | 3 |
| 154. | Druhá Lajna | 17 | 94,5b | 3 |
| 155. | Lobotomové | 17 | 92,5b | 3 |
| 156. | Týčrs | 17 | 91,0b | 2 |
| 157. | Baristi | 17 | 88,5b | 3 |
| 158. | Negramotní akademici | 17 1 | 87,5b | 2 |
| 159. | Devil's bitches | 17 1 | 81,0b | 2 |
| 160. | Jak Jinak | 17 2 | 80,0b | 3 |
| 161. | Babuko | 16 | 92,0b | 3 |
| 162. | Plachetňáci | 16 | 90,5b | 3 |
| 163. | SOKOLI | 16 | 90,0b | 3 |
| 164. | jizvák | 16 | 89,0b | 2 |
| 165. | Tvoje máma | 16 | 88,5b | 3 |
| 166. | CML | 16 | 85,0b | 2 |
| 167. | SEDMIKRÁSKY | 16 | 84,5b | 2 |
| 168. | drtiči | 16 | 83,0b | 3 |
| 169. - 170. | Amazonky | 16 | 82,5b | 3 |
| 169. - 170. | Káčko | 16 1 | 82,5b | 2 |
| 171. | Žíznivá kobyla | 16 | 80,0b | 3 |
| 172. - 173. | Birell Team | 16 1 | 79,5b | 2 |
| 172. - 173. | Tatínci z Třeboradic | 16 1 | 79,5b | 2 |
| 174. | BPL | 16 1 | 78,5b | 2 |
| 175. - 176. | Hrejsnámi | 16 2 | 76,0b | 2 |
| 175. - 176. | MEDVĚDI | 16 | 76,0b | 3 |
| 177. | Tupé Hlavy | 16 2 | 73,0b | 2 |
| 178. | Rodinný podnik | 15 | 83,5b | 2 |
| 179. | Mám to na jazyku | 15 | 82,5b | 2 |
| 180. | Plejtváci | 15 | 82,0b | 3 |
| 181. | Binary Brains | 15 | 81,5b | 2 |
| 182. | Kačeři Magiky Von Čáry | 15 | 80,5b | 2 |
| 183. | Chráněná dílna | 15 | 80,0b | 2 |
| 184. | PROSEX QUIZ | 15 | 79,0b | 2 |
| 185. - 186. | Mumly | 15 | 77,5b | 2 |
| 185. - 186. | Sedmikrásky | 15 1 | 77,5b | 2 |
| 187. | Dynamo Žižkoff | 15 | 76,5b | 2 |
| 188. | Modrá Ústřice | 15 1 | 76,0b | 2 |
| 189. - 191. | Klučeňačky | 15 2 | 73,5b | 2 |
| 189. - 191. | Josefína | 15 1 | 73,5b | 2 |
| 189. - 191. | Hyberkočky | 15 1 | 73,5b | 2 |
| 192. - 193. | Sousedská výpomoc | 15 1 | 71,5b | 2 |
| 192. - 193. | ITALOVÉ | 15 | 71,5b | 3 |
| 194. | Optimisti | 14 | 79,0b | 2 |
| 195. - 196. | ARNIEHO SBOR MAZÁKŮ | 14 | 77,0b | 2 |
| 195. - 196. | Hord Loven | 14 | 77,0b | 2 |
| 197. - 199. | Rataje | 14 | 76,0b | 2 |
| 197. - 199. | Neuroni | 14 | 76,0b | 2 |
| 197. - 199. | Plachetňáči | 14 | 76,0b | 2 |
| 200. | Budulínci | 14 | 75,5b | 2 |
| 201. - 202. | Bohnický kladiva | 14 | 75,0b | 2 |
| 201. - 202. | RANDOM TEAM | 14 | 75,0b | 2 |
| 203. | Mladý a krásný | 14 | 74,5b | 2 |
| 204. | Antikopočerepapinovikovičovi | 14 | 73,5b | 2 |
| 205. - 206. | Židi | 14 1 | 73,0b | 2 |
| 205. - 206. | Zatím nevím | 14 | 73,0b | 2 |
| 207. - 210. | Ajťáci | 14 1 | 72,5b | 2 |
| 207. - 210. | Tým SRPŠ | 14 | 72,5b | 2 |
| 207. - 210. | Zrádci | 14 1 | 72,5b | 2 |
| 207. - 210. | Duven blejt | 14 | 72,5b | 2 |
| 211. | Gejzír | 14 1 | 72,0b | 2 |
| 212. | Lisaboňáci | 14 | 71,0b | 2 |
| 213. - 214. | Kavky | 14 1 | 70,5b | 2 |
| 213. - 214. | RAFÁCI | 14 1 | 70,5b | 2 |
| 215. | Artur | 14 1 | 68,5b | 2 |
| 216. | Dutý bambusy | 14 1 | 67,5b | 2 |
| 217. | Schrödingerův pejsek a kočička | 13 | 73,5b | 2 |
| 218. - 220. | Pivovarské kvasinky | 13 | 72,5b | 2 |
| 218. - 220. | South Boys | 13 | 72,5b | 2 |
| 218. - 220. | Lejšovka | 13 | 72,5b | 2 |
| 221. - 222. | Pat & Mat | 13 | 71,0b | 2 |
| 221. - 222. | Gekoni | 13 | 71,0b | 2 |
| 223. | Desátá křížová výprava | 13 | 70,0b | 2 |
| 224. | Kyjáci | 13 | 69,0b | 2 |
| 225. - 226. | Kocovina | 13 | 68,5b | 2 |
| 225. - 226. | Úředníčci | 13 | 68,5b | 2 |
| 227. - 228. | Bílá orchidej | 13 | 68,0b | 2 |
| 227. - 228. | Červený esa | 13 | 68,0b | 2 |
| 229. - 230. | sonkal | 13 | 67,0b | 2 |
| 229. - 230. | RAKETY | 13 1 | 67,0b | 2 |
| 231. - 232. | "CML" | 13 1 | 66,5b | 2 |
| 231. - 232. | Tenisový koket | 13 1 | 66,5b | 2 |
| 233. | IDK | 13 1 | 66,0b | 2 |
| 234. | Slimouši | 12 | 69,0b | 2 |
| 235. - 236. | Komtupapa | 12 | 68,0b | 2 |
| 235. - 236. | Řezné Kotouče | 12 | 68,0b | 2 |
| 237. - 238. | Brain Dead | 12 | 67,5b | 2 |
| 237. - 238. | Sesterstvo a bratr | 12 | 67,5b | 2 |
| 239. | Domácí | 12 | 67,0b | 2 |
| 240. - 241. | Klokani | 12 | 65,5b | 2 |
| 240. - 241. | Lojzové | 12 | 65,5b | 2 |
| 242. | Tým Gumy | 12 | 64,0b | 2 |
| 243. | Antidepresivní pivíčka | 12 1 | 63,5b | 2 |
| 244. | Pivoňky | 12 1 | 63,0b | 2 |
| 245. - 247. | LEMRY LÍNÉ | 12 | 62,5b | 2 |
| 245. - 247. | Čabasáci | 12 | 62,5b | 2 |
| 245. - 247. | Nejsme sečtělí | 12 1 | 62,5b | 2 |
| 248. | Přípravka | 12 1 | 62,0b | 2 |
| 249. | Přeběhlíci | 12 1 | 61,5b | 2 |
| 250. | CML | 12 1 | 61,0b | 2 |
| 251. | Rozkrmené krůty | 12 1 | 59,5b | 2 |
| 252. | Soukeníci | 12 1 | 54,0b | 2 |
| 253. | Nahoře B.E.S. | 11 | 64,5b | 2 |
| 254. | Název dodám | 11 | 63,5b | 2 |
| 255. | Lišáci | 11 | 63,0b | 2 |
| 256. | Kozáci | 11 | 62,5b | 2 |
| 257. | Zrzavá Habibi | 11 | 62,0b | 2 |
| 258. | Albert | 11 | 61,0b | 2 |
| 259. - 260. | Pod vlivem | 11 | 60,5b | 2 |
| 259. - 260. | LVS Komando | 11 | 60,5b | 2 |
| 261. | Vím, že nic nevím | 11 | 60,0b | 2 |
| 262. - 263. | Vršovické šitky | 11 1 | 57,0b | 2 |
| 262. - 263. | Pražský výběr | 11 | 57,0b | 2 |
| 264. | Něco víme | 11 1 | 56,5b | 2 |
| 265. | MOKRÝ BANDITI | 11 | 55,5b | 2 |
| 266. | domovina | 11 1 | 55,0b | 2 |
| 267. | Litrpool | 11 1 | 54,5b | 2 |
| 268. - 269. | k5 | 11 1 | 51,5b | 2 |
| 268. - 269. | Rio Botič | 11 | 51,5b | 2 |
| 270. | Sandokáni | 11 | 50,5b | 2 |
| 271. | INKOGNITO | 11 1 | 45,0b | 2 |
| 272. | Úpění | 11 1 | 37,0b | 2 |
| 273. | Simply the west | 10 | 58,0b | 2 |
| 274. | Masařky | 10 | 55,5b | 2 |
| 275. | Haha | 10 | 55,0b | 2 |
| 276. | jElita | 10 | 53,5b | 2 |
| 277. | POLDI KLADNO | 10 | 53,0b | 2 |
| 278. | Kerry_1 | 10 | 52,5b | 2 |
| 279. | Východňáci | 10 | 51,5b | 2 |
| 280. - 281. | Rokoska | 10 | 51,0b | 2 |
| 280. - 281. | Košťata | 10 | 51,0b | 2 |
| 282. - 284. | AZ kvíz Junior | 10 | 49,0b | 2 |
| 282. - 284. | Morganovci | 10 | 49,0b | 2 |
| 282. - 284. | Poslední | 10 | 49,0b | 2 |
| 285. | Pivko | 10 | 48,0b | 2 |
| 286. | BEZUCHÉ BAČKORY | 10 | 47,0b | 2 |
| 287. | Koblížci | 10 | 46,0b | 2 |
| 288. | Atomovku na Palmovku | 9 | 48,0b | 1 |
| 289. | Quiz Me Baby One More Time | 9 1 | 43,5b | 1 |
| 290. | KELERKOVCI | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 291. | i shuld be in the gym | 9 1 | 42,0b | 1 |
| 292. - 293. | Chytrý jako vopice | 8 | 45,0b | 1 |
| 292. - 293. | Kašablato | 8 | 45,0b | 1 |
| 294. | Error All Stars | 8 | 44,5b | 1 |
| 295. - 296. | Snaha byla | 8 | 44,0b | 1 |
| 295. - 296. | BPL | 8 | 44,0b | 1 |
| 297. - 299. | Chudák Moderátorka | 8 | 43,5b | 1 |
| 297. - 299. | Týčrs | 8 | 43,5b | 1 |
| 297. - 299. | Hexagonálně triangulační tripledate | 8 | 43,5b | 1 |
| 300. | Dva výtečníci | 8 | 43,0b | 1 |
| 301. - 303. | Všeznalci | 8 | 42,5b | 1 |
| 301. - 303. | Hazardéři na mol | 8 | 42,5b | 1 |
| 301. - 303. | Hlavně žádný Bui | 8 | 42,5b | 1 |
| 304. - 309. | Nápady sem | 8 | 42,0b | 1 |
| 304. - 309. | Pechárci | 8 | 42,0b | 1 |
| 304. - 309. | Remozky | 8 | 42,0b | 1 |
| 304. - 309. | PPP | 8 | 42,0b | 1 |
| 304. - 309. | Ferdinand | 8 | 42,0b | 1 |
| 304. - 309. | Burďáci | 8 | 42,0b | 1 |
| 310. | Veleňské harpyje | 8 | 41,5b | 1 |
| 311. - 316. | Malešický Večírek | 8 | 41,0b | 1 |
| 311. - 316. | Žabaři | 8 | 41,0b | 1 |
| 311. - 316. | FLORBÁLKY | 8 | 41,0b | 1 |
| 311. - 316. | Vilbert | 8 | 41,0b | 1 |
| 311. - 316. | Sousedé | 8 | 41,0b | 1 |
| 311. - 316. | Půllitři bez výzvy | 8 | 41,0b | 1 |
| 317. - 320. | Pomelo Grep | 8 | 40,5b | 1 |
| 317. - 320. | Suomi Name | 8 | 40,5b | 1 |
| 317. - 320. | CPO | 8 | 40,5b | 1 |
| 317. - 320. | Palkáč | 8 | 40,5b | 1 |
| 321. | Stáňa | 8 1 | 40,0b | 1 |
| 322. | Příliš dlouhý standup | 8 1 | 39,0b | 1 |
| 323. | Proč zrovna my jsme Béčko? | 8 1 | 38,5b | 1 |
| 324. | BPL | 8 1 | 38,0b | 1 |
| 325. - 326. | 106 | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 325. - 326. | Děti chovatelů slonů | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 327. - 328. | Bobs gang | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 327. - 328. | BrOUKni | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 329. | Mozkomouři | 8 1 | 35,5b | 1 |
| 330. | Neználci | 7 | 40,0b | 1 |
| 331. - 334. | Kasper Team | 7 | 39,5b | 1 |
| 331. - 334. | Rychlé pípy | 7 | 39,5b | 1 |
| 331. - 334. | Bylo nás šest | 7 | 39,5b | 1 |
| 331. - 334. | Homolka | 7 | 39,5b | 1 |
| 335. - 344. | THUB-A | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Maga Czech Republic | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Nadržení bobři | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Oficiři | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Los Chaos | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Hexagonálnětriangulační tripledate | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Woltarin | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Tři míče | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Poky Team | 7 | 39,0b | 1 |
| 335. - 344. | Tygřice ze 6 | 7 | 39,0b | 1 |
| 345. - 346. | Babincovi dobroty | 7 | 38,5b | 1 |
| 345. - 346. | Podblanickej Výběr | 7 | 38,5b | 1 |
| 347. - 356. | Motýl Emanuel Moravec | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Dobrá nálada | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Gymčák Alfa | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Hej mámo, tu sekanou! | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Negramotní akademici | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Gdovíci | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Grácie | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Mea Culpa | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | Finance | 7 | 38,0b | 1 |
| 347. - 356. | I should be in the gym | 7 | 38,0b | 1 |
| 357. | Áčko team | 7 | 37,5b | 1 |
| 358. - 363. | ARNY | 7 | 37,0b | 1 |
| 358. - 363. | Čarovný les | 7 | 37,0b | 1 |
| 358. - 363. | JIZVÁK | 7 | 37,0b | 1 |
| 358. - 363. | Nevím, nepovím | 7 | 37,0b | 1 |
| 358. - 363. | FinFraud | 7 | 37,0b | 1 |
| 358. - 363. | Opati | 7 | 37,0b | 1 |
| 364. - 370. | (V)tipaři | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | Tosem Věděl | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | Mašiny | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | BPL | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | Kebab Západ | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | Přátelé | 7 | 36,5b | 1 |
| 364. - 370. | JELITA | 7 | 36,5b | 1 |
| 371. - 374. | Brambor | 7 | 36,0b | 1 |
| 371. - 374. | Cimbálové | 7 | 36,0b | 1 |
| 371. - 374. | Dutý a dutější | 7 | 36,0b | 1 |
| 371. - 374. | Modří už vědí | 7 | 36,0b | 1 |
| 375. - 379. | Horká linka | 7 | 35,5b | 1 |
| 375. - 379. | Desátá křížová výprava | 7 | 35,5b | 1 |
| 375. - 379. | Chytří | 7 | 35,5b | 1 |
| 375. - 379. | POHYBOVÁ POHOTOVOST | 7 | 35,5b | 1 |
| 375. - 379. | Motýl Emanuel Moravec | 7 | 35,5b | 1 |
| 380. | Vokovice | 7 1 | 34,5b | 1 |
| 381. - 382. | Jemné a solené | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 381. - 382. | Dýmovnice | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 383. - 384. | Dycky Most 2 | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 383. - 384. | Klub zoufalců | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 385. - 387. | Rozhodně NE sekta | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 385. - 387. | Trapní a Nechutní | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 385. - 387. | OUK | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 388. - 389. | Roza | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 388. - 389. | Ludvík | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 390. - 391. | trpim | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 390. - 391. | To m_dám | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 392. - 393. | Mind Your Quizness | 7 1 | 31,0b | 1 |
| 392. - 393. | Symulaten band | 7 1 | 31,0b | 1 |
| 394. - 395. | 2Trek | 7 1 | 30,5b | 1 |
| 394. - 395. | vypnuté žehličky | 7 1 | 30,5b | 1 |
| 396. - 401. | PéPéčka | 6 | 35,0b | 1 |
| 396. - 401. | EVČÁCI ČTVERÁCI | 6 | 35,0b | 1 |
| 396. - 401. | Děvčata z Karlína | 6 | 35,0b | 1 |
| 396. - 401. | Movistar | 6 | 35,0b | 1 |
| 396. - 401. | SÍLA JAKO DĚLO | 6 | 35,0b | 1 |
| 396. - 401. | Mladý a krásný | 6 | 35,0b | 1 |
| 402. - 406. | PRAHA A VÝCHOD | 6 | 34,5b | 1 |
| 402. - 406. | ústaváci | 6 | 34,5b | 1 |
| 402. - 406. | Kolektivní selhání | 6 | 34,5b | 1 |
| 402. - 406. | Urbana vacae (holky) | 6 | 34,5b | 1 |
| 402. - 406. | Tung sahur | 6 | 34,5b | 1 |
| 407. - 414. | My z úřadu | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | Rum s colou | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | Chlumec A | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | ATOI | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | Mozky v nouzáku | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | Veverky | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | Čerti | 6 | 34,0b | 1 |
| 407. - 414. | delulu | 6 | 34,0b | 1 |
| 415. - 420. | Volhejno | 6 | 33,5b | 1 |
| 415. - 420. | Přátelé kachen | 6 | 33,5b | 1 |
| 415. - 420. | Krásní veselí dinosauři | 6 | 33,5b | 1 |
| 415. - 420. | Rajčatový salát | 6 | 33,5b | 1 |
| 415. - 420. | Mourkové | 6 | 33,5b | 1 |
| 415. - 420. | LENICE 4.0 | 6 | 33,5b | 1 |
| 421. - 427. | ČAHOUNI | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Standa Tecl Kanonýr | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Pražský výběr 2 | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Chytrolíni | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Dobrý ročník | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Správci chaosu | 6 | 33,0b | 1 |
| 421. - 427. | Líp už bylo | 6 | 33,0b | 1 |
| 428. - 435. | Nula nápadů | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Boží kořen | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | No Name | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Syslovi | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Trenéři | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Kozáci | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Po Pivu Odpovíme | 6 | 32,5b | 1 |
| 428. - 435. | Campers Gang | 6 | 32,5b | 1 |
| 436. - 443. | Mega bejčci | 6 | 32,0b | 1 |
| 436. - 443. | EJNMP | 6 | 32,0b | 1 |
| 436. - 443. | Kapybary | 6 | 32,0b | 1 |
| 436. - 443. | Tipáči | 6 | 32,0b | 1 |
| 436. - 443. | Mužné veverky | 6 | 32,0b | 1 |
