Restaurace Frisco PUB - 19. 1. 2026, 18:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ČTYŘICET DVA | 37,0 |
| 2. | Začátečníci | 34,0 |
| 3. | 3Grácie | 31,5 |
| 4. | MarkFly | 29,5 |
| 5. | Sporťáci | 29,0 |
| 6. | Frisco | 27,5 |
| 7. | Ginkgo | 25,5 |
| 8. | Kaštánci | 20,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | ČTYŘICET DVA | 37,0 |
| 2. | Začátečníci | 34,0 |
| 3. | 3Grácie | 31,5 |
| 4. | MarkFly | 29,5 |
| 5. | Sporťáci | 29,0 |
| 6. | Frisco | 27,5 |
| 7. | Ginkgo | 25,5 |
| 8. | Kaštánci | 20,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz