Sborovna PO - 8. 12. 2025, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prasátka ve slaninovém županu | 7 | 35,0 |
| 2. | Bylo nás pět | 4 | 31,0 |
| 3. | Namátkový výběr | 5 | 47,0 |
| 4. | Pink Ladies | 6 | 38,5 |
| 5. | Amnézie | 5 | 37,0 |
| 6. | Štěnice | 3 | 39,5 |
| 7. | VIVATeam | 3 | 30,0 |
| 8. | Kebab | 7 | 37,5 |
| 9. | Dnes nebudu pít | 4 | 22,0 |
| 10. | Petře, vymysli to | 2 | 32,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Sborovna PO podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Namátkový výběr | 74 1 | 12 |
| 2. | Prasátka ve slaninovém županu | 66 1 | 12 |
| 3. | VIVATeam | 60 2 | 10 |
| 4. | Bylo nás pět | 57 1 | 8 |
| 5. | Městští inženýři | 35 | 5 |
| 6. | Petře, vymysli to | 29 | 5 |
| 7. | Beznadějně poslední | 24 | 4 |
| 8. | Aha | 22 | 4 |
| 9. | Amnézie | 21 1 | 3 |
| 10. | Pink Ladies | 20 | 3 |
| 11. | Štěnice | 18 | 3 |
| 12. - 13. | Odčervená Karkulka | 14 | 2 |
| 12. - 13. | Kvízová směčka | 14 | 2 |
| 14. | Kebab | 13 | 2 |
| 15. | Tabulky | 8 | 1 |
| 16. - 23. | Asociální alkoholčiči | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Nikdo lepší nezbyl | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Vyjímečná neuspořádanost | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Morální kompas | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Čučoriedky | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Žaloudstvo | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Fyzouši | 7 | 1 |
| 16. - 23. | Pasivně agresivní čarodějové | 7 | 1 |
| 24. - 34. | Morrisovci | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Jarní řez | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Džoungalo | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Právníci a spol | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Smajlíčci architektoníčci | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Mosquitos | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Family point | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Ti druzí | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Těžko říct | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Dobyvatelé z temnot | 6 | 1 |
| 24. - 34. | Těžko říct | 6 1 | 1 |
| 35. - 42. | Dnes nebudu pít | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Eďánci | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Sešli jsme se | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Kočku mám doma | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Kviss my ass | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Vesmírná Odysea | 5 | 1 |
| 35. - 42. | No pozri tu | 5 | 1 |
| 35. - 42. | Kalamyta vzdělání | 5 | 1 |




