Šnyt Nová Louže - 11. 2. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 3 | 36,5 |
| 2. | Večerka | 6 | 35,5 |
| 3. | Brhlíci | 7 | 33,0 |
| 4. | Luční koníci | 6 | 32,0 |
| 5. | Blbej a blbější | 4 | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 3 | 36,5 |
| 2. | Večerka | 6 | 35,5 |
| 3. | Brhlíci | 7 | 33,0 |
| 4. | Luční koníci | 6 | 32,0 |
| 5. | Blbej a blbější | 4 | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz