Šnyt Nová Louže - 4. 3. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 5 | 44,5 |
| 2. | Luční koníci | 5 | 43,0 |
| 3. | Útulkáčci | 6 | 41,5 |
| 4. | Dubňáci | 5 | 38,5 |
| 5. | Večerka | 6 | 38,0 |
| 6. | Brhlíci | 4 | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 5 | 44,5 |
| 2. | Luční koníci | 5 | 43,0 |
| 3. | Útulkáčci | 6 | 41,5 |
| 4. | Dubňáci | 5 | 38,5 |
| 5. | Večerka | 6 | 38,0 |
| 6. | Brhlíci | 4 | 36,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz