Šnyt Nová Louže - 29. 4. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 8 | 46,5 |
| 2. | Luční koníci | 6 | 43,5 |
| 3. | Brhlíci | 6 | 35,5 |
| 4. | Večerka | 6 | 34,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Intelektuální reservy | 8 | 46,5 |
| 2. | Luční koníci | 6 | 43,5 |
| 3. | Brhlíci | 6 | 35,5 |
| 4. | Večerka | 6 | 34,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz