Tenis Club - 17. 6. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Něco Tam Napiš | 42,0 |
| 2. | No Name | 39,0 |
| 3. | Bláznivé Kokosy | 35,5 |
| 4. | Neurony na Útěku | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Něco Tam Napiš | 42,0 |
| 2. | No Name | 39,0 |
| 3. | Bláznivé Kokosy | 35,5 |
| 4. | Neurony na Útěku | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz