Tenis Terasa s.r.o. - 15. 4. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Trio | 32,5 |
| 2. | YnteLeguáni | 32,0 |
| 3. | Pilsner Urquell | 29,5 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Trio | 32,5 |
| 2. | YnteLeguáni | 32,0 |
| 3. | Pilsner Urquell | 29,5 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz