Pivní šenk Čtyři růže ÚT

Jarní Čtyři růže ÚT liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 10 nejlepších výsledků každého týmu. V jarní lize bude celkem 15 kvízů. Ligový bod za Bonus můžete získat maximálně 2x.
- 07.03.2022 - 19.06.2022
- Počítá se 10 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 15
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
nejlepší a nejpravidelnější týmy
1. místo - voucher 1000 Kč
2. místo - voucher 500 Kč
2x LOS - účast 11 a více kvízů - voucher 500 Kč
pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
---|---|---|---|---|
1. | Drinking Buddies | 83 | 474,0b | 11 |
2. | Tvoje bába | 80 1 | 456,0b | 11 |
3. | Náhodná setkání | 80 2 | 440,0b | 11 |
4. | Pickles | 79 | 458,0b | 11 |
5. | Neškrtnem si! | 79 1 | 422,5b | 10 |
6. | Žrouti | 76 | 440,5b | 11 |
7. | Micky neplatí | 75 2 | 416,5b | 11 |
8. | Znouze cnost! | 73 2 | 421,0b | 11 |
9. | Dino z dinoparku | 60 1 | 306,0b | 9 |
10. | Bastardi | 26 | 137,5b | 3 |
11. | Strážci Vesmíru | 12 1 | 60,5b | 2 |
12. | Šťovíci | 8 | 44,5b | 1 |
13. | Já myslím, že ne | 8 | 41,5b | 1 |
14. | Fanklub D.J. a L.K. | 8 | 40,5b | 1 |
15. | Campeones | 8 1 | 39,5b | 1 |
16. | Bez Martina | 7 | 37,0b | 1 |
17. | Gavengers | 6 | 34,0b | 1 |
18. | Momentálně zaostalí | 5 | 29,5b | 1 |
19. | Buchtičky 5 | 5 | 28,0b | 1 |
20. | Prišli sme kvoli alkoholu | 5 | 26,5b | 1 |
21. | Dvě vázy | 5 | 20,0b | 1 |
22. | Dones mně pivo nebo tady zdechnu | 5 | 19,5b | 1 |
Popis
Naše stylová pivnice Čtyři růže se nachází na ulici Veveří 32 v Brně, je součástí restaurace Laguna a je pro Vás otevřena již od roku 1996. Snažíme se, aby naši hosté si přišli na skvělou kuchyni, kde jídlo připravujeme na originálním lávovém grilu a naše speciality jako „Adamova žebra“ nebo „Švejkovo koleno“ byly Vaším kulinářským zážitkem. Dále dbáme na to, aby v naší pivnici bylo nejméně šest druhů točených piv.
Adresa
Veveří 340/32, Brno