Letní místní liga U Sosny

Letní místní liga U Sosny

Popis a pravidla

Místní liga: Celkem proběhne 14 kvízů. Počítá se 10 nejlepších výsledků. Počet započítaných bonusovek je 2. Vyhodnocení proběhne 24.9.

PLAY OFF (Celkový vítěz U Sosny): Po odehrání 12 kvízů (tj. po kvízu 3.9.) postupuje 12 nejlepších týmů do PLAY OFF. Vzniknou čtyři skupiny (A,B,C,D), kde první čtyři týmy budou každý v jedné skupině. K nim se pak náhodně dolosují týmy na páté až dvanácté pozici. Následně 10.9. proběhne první vyřazovací kvíz, 17.9. druhý vyřazovací kvíz a 24.9. se utkají čtyři nejlepší o TITUL celkového vítěze.

VĚRNOST: Pokud bude Váš tým mít 12+ účastí a nevyhraje v žádné jiné kategorii (místní liga nebo PLAY OFF), tak z těchto týmů budeme losovat jeden nejvěrnější tým.

  • 15. 6. 2026 - 20. 9. 2026
  • Počítá se 10 nejlepších výsledků
  • Počet kvízů: 14
  • Počet uznaných bonusovek: 2

O co hrajeme

  • 1. Upřesním, ale bude to podobné jako loni. Nějaké poukazy na útratu, rumy a deskovky.

Losujeme

  • Upřesním, ale bude to podobné jako loni.

Filtruj tabulku (město, podnik, tým)

pořadí tým kvíz město ligové body Skóre účastí body za hráče
1. Pichúj! U Sosny Brno - Obřany 34 183,0b 4 19
2. Náhodná setkání za městem U Sosny Brno - Obřany 29 161,5b 4 18
3. Chytrolíni U Sosny Brno - Obřany 28 151,5b 4 18
4. Majloňťáci U Sosny Brno - Obřany 28 149,0b 4 18
5. Lopaty U Sosny Brno - Obřany 28 1 145,0b 4 17
6. Debintelspolek U Sosny Brno - Obřany 26 143,5b 4 17
7. Passengers U Sosny Brno - Obřany 24 128,0b 3 13
8. Byla jsem sám U Sosny Brno - Obřany 22 116,5b 3 14
9. Chromaňonci U Sosny Brno - Obřany 21 121,5b 4 17
10. Bobule U Sosny Brno - Obřany 21 118,5b 3 11
11. Šachisté U Sosny Brno - Obřany 21 112,5b 3 13
12. Single Ladies U Sosny Brno - Obřany 21 1 109,0b 3 11
13. NaBrnoDobrý U Sosny Brno - Obřany 21 1 108,0b 3 12
14. Šestkoví knedlíci U Sosny Brno - Obřany 20 104,5b 3 11
15. Osada Sandonorico U Sosny Brno - Obřany 17 87,0b 3 12
16. Křečci v kouli U Sosny Brno - Obřany 16 85,0b 2 7
17. Saláti U Sosny Brno - Obřany 15 84,0b 3 11
18. Rypáci U Sosny Brno - Obřany 15 81,0b 2 10
19. TMA U Sosny Brno - Obřany 13 71,0b 2 9
20. Dílnička U Sosny Brno - Obřany 12 65,5b 2 9
21. Debintel A U Sosny Brno - Obřany 10 56,0b 2 8
22. Šachisté U Sosny Brno - Obřany 8 43,5b 1 4
23. Bílá velryba U Sosny Brno - Obřany 7 39,5b 1 4
24. NaBrnoDobrý U Sosny Brno - Obřany 7 37,5b 1 4
25. Tři křížky U Sosny Brno - Obřany 7 36,5b 1 3
26. Buzny a bohyně U Sosny Brno - Obřany 7 36,0b 1 5
27. TMA U Sosny Brno - Obřany 7 1 33,5b 1 5
28. Vypitý hlavy U Sosny Brno - Obřany 6 34,5b 1 5
29. Šestkoví knedlíci U Sosny Brno - Obřany 6 33,5b 1 4
30. Qýzkumný ústav U Sosny Brno - Obřany 6 30,5b 1 5
31. Hydratované hydry U Sosny Brno - Obřany 5 29,0b 1 4
32. Pivonauti U Sosny Brno - Obřany 5 28,5b 1 4
33. Chalupáři U Sosny Brno - Obřany 5 27,0b 1 4

Hvězdička označuje, že daný tým se už aktuální týden zúčastnil Kvízu a připsal si body do ligy.
;