Brusův šenk - 8. 1. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Garážníci | 29,5 |
| 2. | Banděra | 29,0 |
| 3. | Podoláci | 27,5 |
| 4. | Hrošíci | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Garážníci | 29,5 |
| 2. | Banděra | 29,0 |
| 3. | Podoláci | 27,5 |
| 4. | Hrošíci | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz