Brusův šenk - 15. 1. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Podoláci | 33,5 |
| 2. | Garážníci | 28,0 |
| 3. | Mokrý banditi | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Podoláci | 33,5 |
| 2. | Garážníci | 28,0 |
| 3. | Mokrý banditi | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz