Burger Brothers U Koňa - 2. 9. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | tým Jonáše Pláška Slavičín CZ | 40,0 |
| 2. | Odbíjená Slavičín | 39,5 |
| 3. | Divadelníci | 34,5 |
| 4. | Sklepmistři | 34,0 |
| 5. | Jeleni a laně | 32,5 |
| 6. | Tvargle | 31,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | tým Jonáše Pláška Slavičín CZ | 40,0 |
| 2. | Odbíjená Slavičín | 39,5 |
| 3. | Divadelníci | 34,5 |
| 4. | Sklepmistři | 34,0 |
| 5. | Jeleni a laně | 32,5 |
| 6. | Tvargle | 31,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz