Dublin - 2. 2. 2026, 18:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Horké maliny | 6 | 42,5 |
| 2. | Wostrý tušky | 7 | 36,0 |
| 3. | Koťátka | 3 | 34,5 |
| 4. | Pade na pade | 5 | 31,0 |
| 5. | Krotitelé kvízů | 2 | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Horké maliny | 6 | 42,5 |
| 2. | Wostrý tušky | 7 | 36,0 |
| 3. | Koťátka | 3 | 34,5 |
| 4. | Pade na pade | 5 | 31,0 |
| 5. | Krotitelé kvízů | 2 | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz