Hostinec Chaloupka - 1. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Horňáci | 26,5 |
| 2. | Koláčci | 21,5 |
| 3. | Jamatéři | 18,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Horňáci | 26,5 |
| 2. | Koláčci | 21,5 |
| 3. | Jamatéři | 18,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz