Kotelna - 7. 1. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Power off | 41,0 |
| 2. | Ad force | 40,5 |
| 3. | 100% Smetana | 39,0 |
| 4. | CML | 37,5 |
| 5. | Systém kapilár | 36,5 |
| 6. | Mi-Do | 35,0 |
| 7. | K.P.Blesk | 34,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Power off | 41,0 |
| 2. | Ad force | 40,5 |
| 3. | 100% Smetana | 39,0 |
| 4. | CML | 37,5 |
| 5. | Systém kapilár | 36,5 |
| 6. | Mi-Do | 35,0 |
| 7. | K.P.Blesk | 34,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz