Kotelna - 18. 2. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Power off | 45,0 |
| 2. | SRPŠ | 44,5 |
| 3. | CML | 41,0 |
| 4. | 100% Smetana | 39,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Power off | 45,0 |
| 2. | SRPŠ | 44,5 |
| 3. | CML | 41,0 |
| 4. | 100% Smetana | 39,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz