Music Bar Bourák - 10. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | BPL | 44,0 |
| 2. | Error All Stars | 44,0 |
| 3. | HRC PRC | 43,0 |
| 4. | TŘI MUŠKETÝŘI | 39,0 |
| 5. | B je správně | 39,0 |
| 6. | Nulová šance | 39,0 |
| 7. | Sousedi | 38,0 |
| 8. | Marta a Denisa | 28,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Účastovka Praha + Středočeský kraj
Popis a pravidla
V účastovce bude celkem 9 kvízů. Je potřeba splnit minimálně 7 účastí, abyste byli ve slosování o ceny od našich partnerů. Rozhoduje počet účastí.
- 2.3.2026 - 3.5.2026
- Počítá se 7 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 9
- Počet uznaných bonusovek: 2
Losujeme
- Vylosujeme 4 týmy, které získají poukaz v hodnotě 2000 Kč do restaurace Konírna - Panství Dlouhá Lhota a 3 týmy, které dostanou poukaz na Laser Game Galaxy v hodnotě 1000 Kč
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mafia Garganica | 52 2 | 268,0b | 7 |
| 2. | Mozkové tornádo | 51 2 | 261,0b | 6 |
| 3. | PAKONĚ | 48 | 264,5b | 6 |
| 4. | Hvězdná pěchota | 47 | 246,5b | 6 |
| 5. | Chytrý Krahujec | 47 2 | 239,0b | 6 |
| 6. | Pálivý špagety | 46 1 | 240,5b | 6 |
| 7. | Poutnice | 46 2 | 235,0b | 6 |
| 8. | Error AllStars | 45 | 242,5b | 6 |
| 9. | Kladivouni | 44 | 238,0b | 6 |
| 10. | Ing. Krtci | 44 2 | 225,5b | 6 |
| 11. | Error All Stars | 43 | 230,0b | 5 |
| 12. | HUGO JE BOSS | 42 1 | 224,0b | 5 |
| 13. | Mumly | 42 1 | 223,5b | 5 |
| 14. | TI VLEVO | 41 | 224,0b | 6 |
| 15. | LENICE | 41 1 | 218,0b | 6 |
| 16. | Erupce na Slunci | 41 2 | 210,5b | 6 |
| 17. | 32 | 40 1 | 216,0b | 6 |
| 18. | Křesomysl | 40 | 215,5b | 6 |
| 19. | líný kůže | 40 2 | 210,5b | 6 |
| 20. | EJDŽO LEJDŽO | 39 | 212,5b | 6 |
| 21. | CML | 39 | 210,5b | 6 |
| 22. | Oficíři | 39 | 208,5b | 5 |
| 23. | 1609 | 39 1 | 206,0b | 6 |
| 24. | Pentle | 38 | 211,0b | 6 |
| 25. | Mariana | 38 | 208,5b | 6 |
| 26. | HRC PRC | 38 | 207,5b | 5 |
| 27. | Agnus alkoholicus | 38 | 198,5b | 7 |
| 28. | IRIS | 38 1 | 198,0b | 6 |
| 29. | Blbý a blbější | 38 | 197,0b | 6 |
| 30. - 31. | Něco Tam Napiš | 37 | 195,5b | 5 |
| 30. - 31. | A109 | 37 | 195,5b | 5 |
| 32. | Sousedi | 37 1 | 192,5b | 5 |
| 33. | Superženy | 37 2 | 186,0b | 5 |
| 34. | Zase sami | 37 2 | 174,5b | 6 |
| 35. | mozkomorky | 36 | 195,5b | 6 |
| 36. | Mosbyho Hoši | 36 | 195,0b | 5 |
| 37. | Zalábaci | 36 | 194,5b | 5 |
| 38. | Vlčata | 36 | 192,5b | 6 |
| 39. | Ani Ťuk | 36 1 | 184,0b | 5 |
| 40. | Bláznivé Kokosy | 35 | 194,5b | 6 |
| 41. | Fontána | 35 | 193,0b | 6 |
| 42. | HAVAJŠTÍ BOBŘI | 35 1 | 181,5b | 6 |
| 43. - 44. | Staříci | 35 2 | 178,5b | 5 |
| 43. - 44. | Prskavky | 35 2 | 178,5b | 5 |
| 45. | O2 Pije | 34 2 | 171,5b | 5 |
| 46. | 3M | 34 1 | 171,0b | 6 |
| 47. | B je správně | 33 | 182,5b | 5 |
| 48. | Třešňové Kvarteto | 33 1 | 177,5b | 5 |
| 49. | Hokejky | 33 1 | 171,5b | 5 |
| 50. | Kopa Mozci | 33 1 | 169,0b | 5 |
| 51. | TAK ZASE NIC | 33 2 | 161,0b | 6 |
| 52. | Alkoholici,Neznabozi&Chuligáni | 33 1 | 159,5b | 6 |
| 53. | Nulová šance | 32 | 173,0b | 5 |
| 54. | Duo Pohoda | 32 | 171,0b | 5 |
| 55. | Anonymní alkoholici | 32 1 | 169,5b | 5 |
| 56. | Marta a Denisa | 31 2 | 163,5b | 5 |
| 57. | ON&JÁ | 31 1 | 163,0b | 5 |
| 58. | BRUNO | 30 | 165,0b | 4 |
| 59. | KULOVÝ BLESK | 30 1 | 163,0b | 5 |
| 60. | Kozel u Bohemky | 30 | 162,0b | 5 |
| 61. | Nevím, ale tipnu si | 29 | 160,5b | 5 |
| 62. | MIMONI | 29 | 146,5b | 5 |
| 63. - 64. | Úředníčci (správa) | 28 | 153,5b | 4 |
| 63. - 64. | TŘI MUŠKETÝŘI | 28 | 153,5b | 4 |
| 65. | Končíme | 28 1 | 144,0b | 4 |
| 66. | Sebranka | 28 1 | 141,5b | 4 |
| 67. | Pejskaři | 28 | 139,0b | 5 |
| 68. | Kuřátka | 27 1 | 140,5b | 4 |
| 69. | Lepší Lysá | 27 1 | 140,0b | 4 |
| 70. | Zkusíme a uvidíme | 27 1 | 138,5b | 4 |
| 71. | Jedna rodina | 27 2 | 134,5b | 4 |
| 72. | La Karosa | 27 | 127,5b | 5 |
| 73. | TERITORIÁLNÍ KALAMITY | 26 | 141,5b | 4 |
| 74. | Salámisti | 26 | 141,0b | 4 |
| 75. | Bonpari | 26 | 136,5b | 3 |
| 76. | 2.patro | 25 | 135,5b | 4 |
| 77. | Těsně vedle | 25 | 127,5b | 4 |
| 78. | T-HUB | 25 2 | 121,5b | 3 |
| 79. - 80. | Mea hráze | 24 | 131,5b | 3 |
| 79. - 80. | Bet arena | 24 | 131,5b | 3 |
| 81. | Suomi Gang | 24 | 128,5b | 3 |
| 82. | Motor Krtov | 24 | 127,5b | 4 |
| 83. - 84. | Jachtaři | 24 1 | 127,0b | 3 |
| 83. - 84. | Plán B | 24 | 127,0b | 3 |
| 85. | Bambusové rákosí | 24 1 | 126,0b | 3 |
| 86. | Tanečnice | 24 2 | 119,0b | 4 |
| 87. | Komáři | 23 | 126,5b | 4 |
| 88. | Neurony na Útěku | 23 | 124,5b | 4 |
| 89. | BUBNUJÍCÍ KOCOUŘI | 23 1 | 123,5b | 3 |
| 90. | CML | 23 1 | 122,5b | 4 |
| 91. | Gdoví | 23 | 122,0b | 4 |
| 92. - 93. | Miki Volek | 23 | 120,0b | 3 |
| 92. - 93. | Plné Sklenky | 23 1 | 120,0b | 4 |
| 94. | Chlapi sobě | 23 1 | 117,0b | 4 |
| 95. | Tanečníci | 23 2 | 113,5b | 3 |
| 96. | Los quizos | 23 2 | 112,5b | 3 |
| 97. | Zlatí hadi | 22 | 123,5b | 3 |
| 98. - 99. | Liga Zbytečných | 22 | 117,0b | 3 |
| 98. - 99. | Safraporte | 22 | 117,0b | 3 |
| 100. | Lorako | 22 1 | 116,0b | 3 |
| 101. | Naplaveniny | 22 | 115,0b | 3 |
| 102. | Láseničtí vejpitci | 22 | 114,5b | 3 |
| 103. - 104. | Šumíci | 22 1 | 112,5b | 3 |
| 103. - 104. | RůžeQ | 22 1 | 112,5b | 3 |
| 105. - 106. | Klub plesnivých dědků | 22 1 | 111,0b | 3 |
| 105. - 106. | Růže Q | 22 1 | 111,0b | 3 |
| 107. | CML | 22 2 | 107,5b | 3 |
| 108. | Spojené síly mozkové | 21 | 115,5b | 3 |
| 109. | Ty vole, nevím | 21 | 115,0b | 3 |
| 110. - 111. | Obludi | 21 | 114,5b | 3 |
| 110. - 111. | Knowledge is power | 21 | 114,5b | 3 |
| 112. | Yuh | 21 | 112,0b | 3 |
| 113. | Krabice | 21 1 | 111,5b | 3 |
| 114. | Dycky Most 2 | 21 1 | 110,5b | 3 |
| 115. | Na srdce jsou Poděbrady | 21 | 110,0b | 3 |
| 116. | Tři párky | 21 | 107,5b | 3 |
| 117. | Dycky Dé | 21 1 | 105,5b | 3 |
| 118. | Ve jménu Kollingera | 21 1 | 105,0b | 3 |
| 119. | Koumáci | 21 | 99,5b | 4 |
| 120. | Kvízové dámy | 20 | 114,0b | 3 |
| 121. | Pražský výběr | 20 | 113,5b | 3 |
| 122. | Domino | 20 | 112,0b | 3 |
| 123. | 4 a půl mozku | 20 | 111,5b | 3 |
| 124. | Střelba na slepo | 20 | 109,5b | 3 |
| 125. | Bedny | 20 | 109,0b | 3 |
| 126. | Hyberňáci | 20 | 108,5b | 3 |
| 127. | Šenk | 20 | 108,0b | 3 |
| 128. | It is one | 20 1 | 106,5b | 3 |
| 129. | Olin Jan | 20 | 104,5b | 3 |
| 130. | Li - borky | 20 2 | 97,5b | 3 |
| 131. | Mengeleho stážisti | 20 | 90,0b | 4 |
| 132. | Šly jsme náhodou kolem | 19 | 104,5b | 3 |
| 133. | Dvojka | 19 | 104,0b | 3 |
| 134. | Fšechnomožný | 19 | 103,0b | 3 |
| 135. | Bez šance | 19 | 102,5b | 3 |
| 136. | Masters of Wisdom | 19 | 102,0b | 3 |
| 137. | Vinotéka | 19 | 100,5b | 3 |
| 138. | Hned to bude | 19 1 | 98,0b | 3 |
| 139. | Pětka | 19 | 97,0b | 3 |
| 140. | SOCKI a spol. | 19 1 | 96,5b | 3 |
| 141. | GRÁCIE | 19 2 | 93,5b | 3 |
| 142. | Hnus | 18 | 100,5b | 3 |
| 143. | Šajak | 18 | 98,5b | 3 |
| 144. - 146. | Dutohlávci | 18 | 96,0b | 3 |
| 144. - 146. | Známosti z análů | 18 | 96,0b | 3 |
| 144. - 146. | kočičí expedice | 18 1 | 96,0b | 3 |
| 147. - 148. | Přátelé | 18 | 94,5b | 3 |
| 147. - 148. | Moulové | 18 1 | 94,5b | 3 |
| 149. | Omrdani Senior | 18 | 94,0b | 3 |
| 150. | Stodůlecká spojka | 18 1 | 90,5b | 3 |
| 151. | Victory Jááj | 18 1 | 89,5b | 3 |
| 152. | Třešňové kvarteto | 18 2 | 88,5b | 3 |
| 153. | Kyjáci a spol. | 18 1 | 87,5b | 3 |
| 154. | Druhá Lajna | 17 | 94,5b | 3 |
| 155. | Lobotomové | 17 | 92,5b | 3 |
| 156. | Týčrs | 17 | 91,0b | 2 |
| 157. | Baristi | 17 | 88,5b | 3 |
| 158. | Negramotní akademici | 17 1 | 87,5b | 2 |
| 159. | Devil's bitches | 17 1 | 81,0b | 2 |
| 160. | Jak Jinak | 17 2 | 80,0b | 3 |
| 161. | Babuko | 16 | 92,0b | 3 |
| 162. | Plachetňáci | 16 | 90,5b | 3 |
| 163. | SOKOLI | 16 | 90,0b | 3 |
| 164. | jizvák | 16 | 89,0b | 2 |
| 165. | Tvoje máma | 16 | 88,5b | 3 |
| 166. | CML | 16 | 85,0b | 2 |
| 167. | SEDMIKRÁSKY | 16 | 84,5b | 2 |
| 168. | drtiči | 16 | 83,0b | 3 |
| 169. - 170. | Amazonky | 16 | 82,5b | 3 |
| 169. - 170. | Káčko | 16 1 | 82,5b | 2 |
| 171. | Žíznivá kobyla | 16 | 80,0b | 3 |
| 172. - 173. | Birell Team | 16 1 | 79,5b | 2 |
| 172. - 173. | Tatínci z Třeboradic | 16 1 | 79,5b | 2 |
| 174. | BPL | 16 1 | 78,5b | 2 |
| 175. | MEDVĚDI | 16 | 76,0b | 3 |
| 176. | Tupé Hlavy | 16 2 | 73,0b | 2 |
| 177. | Rodinný podnik | 15 | 83,5b | 2 |
| 178. | Mám to na jazyku | 15 | 82,5b | 2 |
| 179. | Plejtváci | 15 | 82,0b | 3 |
| 180. | Binary Brains | 15 | 81,5b | 2 |
| 181. | Kačeři Magiky Von Čáry | 15 | 80,5b | 2 |
| 182. | Chráněná dílna | 15 | 80,0b | 2 |
| 183. | PROSEX QUIZ | 15 | 79,0b | 2 |
| 184. - 185. | Mumly | 15 | 77,5b | 2 |
| 184. - 185. | Sedmikrásky | 15 1 | 77,5b | 2 |
| 186. | Dynamo Žižkoff | 15 | 76,5b | 2 |
| 187. | Modrá Ústřice | 15 1 | 76,0b | 2 |
| 188. - 190. | Klučeňačky | 15 2 | 73,5b | 2 |
| 188. - 190. | Josefína | 15 1 | 73,5b | 2 |
| 188. - 190. | Hyberkočky | 15 1 | 73,5b | 2 |
| 191. - 192. | Sousedská výpomoc | 15 1 | 71,5b | 2 |
| 191. - 192. | ITALOVÉ | 15 | 71,5b | 3 |
| 193. | Optimisti | 14 | 79,0b | 2 |
| 194. - 195. | ARNIEHO SBOR MAZÁKŮ | 14 | 77,0b | 2 |
| 194. - 195. | Hord Loven | 14 | 77,0b | 2 |
| 196. - 198. | Rataje | 14 | 76,0b | 2 |
| 196. - 198. | Neuroni | 14 | 76,0b | 2 |
| 196. - 198. | Plachetňáči | 14 | 76,0b | 2 |
| 199. | Budulínci | 14 | 75,5b | 2 |
| 200. - 201. | Bohnický kladiva | 14 | 75,0b | 2 |
| 200. - 201. | RANDOM TEAM | 14 | 75,0b | 2 |
| 202. | Mladý a krásný | 14 | 74,5b | 2 |
| 203. | Antikopočerepapinovikovičovi | 14 | 73,5b | 2 |
| 204. - 205. | Židi | 14 1 | 73,0b | 2 |
| 204. - 205. | Zatím nevím | 14 | 73,0b | 2 |
| 206. - 209. | Ajťáci | 14 1 | 72,5b | 2 |
| 206. - 209. | Tým SRPŠ | 14 | 72,5b | 2 |
| 206. - 209. | Zrádci | 14 1 | 72,5b | 2 |
| 206. - 209. | Duven blejt | 14 | 72,5b | 2 |
| 210. | Gejzír | 14 1 | 72,0b | 2 |
| 211. | Lisaboňáci | 14 | 71,0b | 2 |
| 212. - 213. | Kavky | 14 1 | 70,5b | 2 |
| 212. - 213. | RAFÁCI | 14 1 | 70,5b | 2 |
| 214. | Artur | 14 1 | 68,5b | 2 |
| 215. | Dutý bambusy | 14 1 | 67,5b | 2 |
| 216. | Schrödingerův pejsek a kočička | 13 | 73,5b | 2 |
| 217. - 219. | Pivovarské kvasinky | 13 | 72,5b | 2 |
| 217. - 219. | South Boys | 13 | 72,5b | 2 |
| 217. - 219. | Lejšovka | 13 | 72,5b | 2 |
| 220. - 221. | Pat & Mat | 13 | 71,0b | 2 |
| 220. - 221. | Gekoni | 13 | 71,0b | 2 |
| 222. | Desátá křížová výprava | 13 | 70,0b | 2 |
| 223. | Kyjáci | 13 | 69,0b | 2 |
| 224. - 225. | Kocovina | 13 | 68,5b | 2 |
| 224. - 225. | Úředníčci | 13 | 68,5b | 2 |
| 226. - 227. | Bílá orchidej | 13 | 68,0b | 2 |
| 226. - 227. | Červený esa | 13 | 68,0b | 2 |
| 228. - 229. | sonkal | 13 | 67,0b | 2 |
| 228. - 229. | RAKETY | 13 1 | 67,0b | 2 |
| 230. - 231. | "CML" | 13 1 | 66,5b | 2 |
| 230. - 231. | Tenisový koket | 13 1 | 66,5b | 2 |
| 232. | IDK | 13 1 | 66,0b | 2 |
| 233. | Slimouši | 12 | 69,0b | 2 |
| 234. - 235. | Komtupapa | 12 | 68,0b | 2 |
| 234. - 235. | Řezné Kotouče | 12 | 68,0b | 2 |
| 236. - 237. | Brain Dead | 12 | 67,5b | 2 |
| 236. - 237. | Sesterstvo a bratr | 12 | 67,5b | 2 |
| 238. | Domácí | 12 | 67,0b | 2 |
| 239. - 240. | Klokani | 12 | 65,5b | 2 |
| 239. - 240. | Lojzové | 12 | 65,5b | 2 |
| 241. | Tým Gumy | 12 | 64,0b | 2 |
| 242. | Antidepresivní pivíčka | 12 1 | 63,5b | 2 |
| 243. | Pivoňky | 12 1 | 63,0b | 2 |
| 244. - 246. | LEMRY LÍNÉ | 12 | 62,5b | 2 |
| 244. - 246. | Čabasáci | 12 | 62,5b | 2 |
| 244. - 246. | Nejsme sečtělí | 12 1 | 62,5b | 2 |
| 247. | Přípravka | 12 1 | 62,0b | 2 |
| 248. | Přeběhlíci | 12 1 | 61,5b | 2 |
| 249. | CML | 12 1 | 61,0b | 2 |
| 250. | Rozkrmené krůty | 12 1 | 59,5b | 2 |
| 251. | Soukeníci | 12 1 | 54,0b | 2 |
| 252. | Nahoře B.E.S. | 11 | 64,5b | 2 |
| 253. | Název dodám | 11 | 63,5b | 2 |
| 254. | Lišáci | 11 | 63,0b | 2 |
| 255. | Kozáci | 11 | 62,5b | 2 |
| 256. | Zrzavá Habibi | 11 | 62,0b | 2 |
| 257. | Albert | 11 | 61,0b | 2 |
| 258. - 259. | Pod vlivem | 11 | 60,5b | 2 |
| 258. - 259. | LVS Komando | 11 | 60,5b | 2 |
| 260. | Vím, že nic nevím | 11 | 60,0b | 2 |
| 261. - 262. | Vršovické šitky | 11 1 | 57,0b | 2 |
| 261. - 262. | Pražský výběr | 11 | 57,0b | 2 |
| 263. | Něco víme | 11 1 | 56,5b | 2 |
| 264. | MOKRÝ BANDITI | 11 | 55,5b | 2 |
| 265. | domovina | 11 1 | 55,0b | 2 |
| 266. | Litrpool | 11 1 | 54,5b | 2 |
| 267. - 268. | k5 | 11 1 | 51,5b | 2 |
| 267. - 268. | Rio Botič | 11 | 51,5b | 2 |
| 269. | Sandokáni | 11 | 50,5b | 2 |
| 270. | INKOGNITO | 11 1 | 45,0b | 2 |
| 271. | Úpění | 11 1 | 37,0b | 2 |
| 272. | Simply the west | 10 | 58,0b | 2 |
| 273. | Masařky | 10 | 55,5b | 2 |
| 274. | Haha | 10 | 55,0b | 2 |
| 275. | jElita | 10 | 53,5b | 2 |
| 276. | POLDI KLADNO | 10 | 53,0b | 2 |
| 277. | Kerry_1 | 10 | 52,5b | 2 |
| 278. | Východňáci | 10 | 51,5b | 2 |
| 279. - 280. | Rokoska | 10 | 51,0b | 2 |
| 279. - 280. | Košťata | 10 | 51,0b | 2 |
| 281. - 283. | AZ kvíz Junior | 10 | 49,0b | 2 |
| 281. - 283. | Morganovci | 10 | 49,0b | 2 |
| 281. - 283. | Poslední | 10 | 49,0b | 2 |
| 284. | Pivko | 10 | 48,0b | 2 |
| 285. | BEZUCHÉ BAČKORY | 10 | 47,0b | 2 |
| 286. | Koblížci | 10 | 46,0b | 2 |
| 287. | Atomovku na Palmovku | 9 | 48,0b | 1 |
| 288. | Quiz Me Baby One More Time | 9 1 | 43,5b | 1 |
| 289. | KELERKOVCI | 9 1 | 43,0b | 1 |
| 290. | i shuld be in the gym | 9 1 | 42,0b | 1 |
| 291. - 292. | Chytrý jako vopice | 8 | 45,0b | 1 |
| 291. - 292. | Kašablato | 8 | 45,0b | 1 |
| 293. | Error All Stars | 8 | 44,5b | 1 |
| 294. - 295. | Snaha byla | 8 | 44,0b | 1 |
| 294. - 295. | BPL | 8 | 44,0b | 1 |
| 296. - 298. | Chudák Moderátorka | 8 | 43,5b | 1 |
| 296. - 298. | Týčrs | 8 | 43,5b | 1 |
| 296. - 298. | Hexagonálně triangulační tripledate | 8 | 43,5b | 1 |
| 299. | Dva výtečníci | 8 | 43,0b | 1 |
| 300. - 302. | Všeznalci | 8 | 42,5b | 1 |
| 300. - 302. | Hazardéři na mol | 8 | 42,5b | 1 |
| 300. - 302. | Hlavně žádný Bui | 8 | 42,5b | 1 |
| 303. - 308. | Nápady sem | 8 | 42,0b | 1 |
| 303. - 308. | Pechárci | 8 | 42,0b | 1 |
| 303. - 308. | Remozky | 8 | 42,0b | 1 |
| 303. - 308. | PPP | 8 | 42,0b | 1 |
| 303. - 308. | Ferdinand | 8 | 42,0b | 1 |
| 303. - 308. | Burďáci | 8 | 42,0b | 1 |
| 309. | Veleňské harpyje | 8 | 41,5b | 1 |
| 310. - 315. | Malešický Večírek | 8 | 41,0b | 1 |
| 310. - 315. | Žabaři | 8 | 41,0b | 1 |
| 310. - 315. | FLORBÁLKY | 8 | 41,0b | 1 |
| 310. - 315. | Vilbert | 8 | 41,0b | 1 |
| 310. - 315. | Sousedé | 8 | 41,0b | 1 |
| 310. - 315. | Půllitři bez výzvy | 8 | 41,0b | 1 |
| 316. - 317. | Pomelo Grep | 8 | 40,5b | 1 |
| 316. - 317. | Suomi Name | 8 | 40,5b | 1 |
| 318. | Stáňa | 8 1 | 40,0b | 1 |
| 319. | Příliš dlouhý standup | 8 1 | 39,0b | 1 |
| 320. | Proč zrovna my jsme Béčko? | 8 1 | 38,5b | 1 |
| 321. | BPL | 8 1 | 38,0b | 1 |
| 322. - 323. | 106 | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 322. - 323. | Děti chovatelů slonů | 8 1 | 36,5b | 1 |
| 324. - 325. | Bobs gang | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 324. - 325. | BrOUKni | 8 1 | 36,0b | 1 |
| 326. | Mozkomouři | 8 1 | 35,5b | 1 |
| 327. | Neználci | 7 | 40,0b | 1 |
| 328. - 331. | Kasper Team | 7 | 39,5b | 1 |
| 328. - 331. | Rychlé pípy | 7 | 39,5b | 1 |
| 328. - 331. | Bylo nás šest | 7 | 39,5b | 1 |
| 328. - 331. | Homolka | 7 | 39,5b | 1 |
| 332. - 341. | THUB-A | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Maga Czech Republic | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Nadržení bobři | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Oficiři | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Los Chaos | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Hexagonálnětriangulační tripledate | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Woltarin | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Tři míče | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Poky Team | 7 | 39,0b | 1 |
| 332. - 341. | Tygřice ze 6 | 7 | 39,0b | 1 |
| 342. - 343. | Babincovi dobroty | 7 | 38,5b | 1 |
| 342. - 343. | Podblanickej Výběr | 7 | 38,5b | 1 |
| 344. - 352. | Motýl Emanuel Moravec | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Dobrá nálada | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Gymčák Alfa | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Hej mámo, tu sekanou! | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Negramotní akademici | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Gdovíci | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Grácie | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | Mea Culpa | 7 | 38,0b | 1 |
| 344. - 352. | I should be in the gym | 7 | 38,0b | 1 |
| 353. | Áčko team | 7 | 37,5b | 1 |
| 354. - 359. | ARNY | 7 | 37,0b | 1 |
| 354. - 359. | Čarovný les | 7 | 37,0b | 1 |
| 354. - 359. | JIZVÁK | 7 | 37,0b | 1 |
| 354. - 359. | Nevím, nepovím | 7 | 37,0b | 1 |
| 354. - 359. | FinFraud | 7 | 37,0b | 1 |
| 354. - 359. | Opati | 7 | 37,0b | 1 |
| 360. - 366. | (V)tipaři | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | Tosem Věděl | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | Mašiny | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | BPL | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | Kebab Západ | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | Přátelé | 7 | 36,5b | 1 |
| 360. - 366. | JELITA | 7 | 36,5b | 1 |
| 367. - 370. | Brambor | 7 | 36,0b | 1 |
| 367. - 370. | Cimbálové | 7 | 36,0b | 1 |
| 367. - 370. | Dutý a dutější | 7 | 36,0b | 1 |
| 367. - 370. | Modří už vědí | 7 | 36,0b | 1 |
| 371. - 375. | Horká linka | 7 | 35,5b | 1 |
| 371. - 375. | Desátá křížová výprava | 7 | 35,5b | 1 |
| 371. - 375. | Chytří | 7 | 35,5b | 1 |
| 371. - 375. | POHYBOVÁ POHOTOVOST | 7 | 35,5b | 1 |
| 371. - 375. | Motýl Emanuel Moravec | 7 | 35,5b | 1 |
| 376. | Hrejsnámi | 7 1 | 35,0b | 1 |
| 377. | Vokovice | 7 1 | 34,5b | 1 |
| 378. - 379. | Jemné a solené | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 378. - 379. | Dýmovnice | 7 1 | 34,0b | 1 |
| 380. - 381. | Dycky Most 2 | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 380. - 381. | Klub zoufalců | 7 1 | 33,5b | 1 |
| 382. - 384. | Rozhodně NE sekta | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 382. - 384. | Trapní a Nechutní | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 382. - 384. | OUK | 7 1 | 33,0b | 1 |
| 385. - 386. | Roza | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 385. - 386. | Ludvík | 7 1 | 32,0b | 1 |
| 387. - 388. | trpim | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 387. - 388. | To m_dám | 7 1 | 31,5b | 1 |
| 389. - 390. | Mind Your Quizness | 7 1 | 31,0b | 1 |
| 389. - 390. | Symulaten band | 7 1 | 31,0b | 1 |
| 391. - 392. | 2Trek | 7 1 | 30,5b | 1 |
| 391. - 392. | vypnuté žehličky | 7 1 | 30,5b | 1 |
| 393. - 398. | PéPéčka | 6 | 35,0b | 1 |
| 393. - 398. | EVČÁCI ČTVERÁCI | 6 | 35,0b | 1 |
| 393. - 398. | Děvčata z Karlína | 6 | 35,0b | 1 |
| 393. - 398. | Movistar | 6 | 35,0b | 1 |
| 393. - 398. | SÍLA JAKO DĚLO | 6 | 35,0b | 1 |
| 393. - 398. | Mladý a krásný | 6 | 35,0b | 1 |
| 399. - 403. | PRAHA A VÝCHOD | 6 | 34,5b | 1 |
| 399. - 403. | ústaváci | 6 | 34,5b | 1 |
| 399. - 403. | Kolektivní selhání | 6 | 34,5b | 1 |
| 399. - 403. | Urbana vacae (holky) | 6 | 34,5b | 1 |
| 399. - 403. | Tung sahur | 6 | 34,5b | 1 |
| 404. - 411. | My z úřadu | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | Rum s colou | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | Chlumec A | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | ATOI | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | Mozky v nouzáku | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | Veverky | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | Čerti | 6 | 34,0b | 1 |
| 404. - 411. | delulu | 6 | 34,0b | 1 |
| 412. - 417. | Volhejno | 6 | 33,5b | 1 |
| 412. - 417. | Přátelé kachen | 6 | 33,5b | 1 |
| 412. - 417. | Krásní veselí dinosauři | 6 | 33,5b | 1 |
| 412. - 417. | Rajčatový salát | 6 | 33,5b | 1 |
| 412. - 417. | Mourkové | 6 | 33,5b | 1 |
| 412. - 417. | LENICE 4.0 | 6 | 33,5b | 1 |
| 418. - 424. | ČAHOUNI | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Standa Tecl Kanonýr | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Pražský výběr 2 | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Chytrolíni | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Dobrý ročník | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Správci chaosu | 6 | 33,0b | 1 |
| 418. - 424. | Líp už bylo | 6 | 33,0b | 1 |
| 425. - 432. | Nula nápadů | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Boží kořen | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | No Name | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Syslovi | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Trenéři | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Kozáci | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Po Pivu Odpovíme | 6 | 32,5b | 1 |
| 425. - 432. | Campers Gang | 6 | 32,5b | 1 |
| 433. - 440. | Mega bejčci | 6 | 32,0b | 1 |
| 433. - 440. | EJNMP | 6 | 32,0b | 1 |
| 433. - 440. | Kapybary | 6 | 32,0b | 1 |
| 433. - 440. | Tipáči | 6 | 32,0b | 1 |
| 433. - 440. | Mužné veverky | 6 | 32,0b | 1 |
| 433. - 440. | LENÍCI | 6 | 32,0b | 1 |
