Pivní šenk Čtyři růže ST - 29. 10. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Žasnoucí maloměšťáci | 46,0 |
| 2. | Mango & Cash | 42,0 |
| 3. | Björn Rider | 40,5 |
| 4. | Meteorologický úřad | 37,0 |
| 5. | Vepřový bůček | 36,5 |
| 6. | Preceptore hrajte | 33,0 |
| 7. | Křížaly v sušárně | 32,5 |
| 8. | Soused Luďa | 29,0 |
| 9. | Odpadlíci | 28,5 |
| 10. | Ořez | 26,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Podzimní místní liga Čtyři Růže ST
Popis a pravidla
Celkem 11 týdnů. Počítáme 8 nejlepších výsledků. V případě shody je jako další kritérium hodnota absolutního skóre, které se počítá ze všech účastí. Počítáme 2x bonus.
- 29.9.2025 - 15.12.2025
- Počítá se 8 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 12
- Počet uznaných bonusovek: 2
O co hrajeme
nejlepší a nejpravidelnější týmy
1. místo - 1200 Kč
2. místo - 600 Kč
LOS - 600 Kč (losujeme z týmů, které splňují účast alespoň 9 kvízů)
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žasnoucí maloměšťáci | 63 | 368,5b | 9 |
| 2. | Mango & Cash | 62 1 | 440,5b | 11 |
| 3. | Björn Rider | 59 2 | 340,0b | 9 |
| 4. | Meteorologický úřad | 59 2 | 339,5b | 9 |
| 5. | Vepřový bůček | 57 | 333,5b | 9 |
| 6. | All You Can Eat | 22 2 | 107,0b | 3 |
| 7. | zlobiví potkani | 21 2 | 105,5b | 3 |
| 8. | Křížaly v sušárně | 18 | 98,0b | 3 |
| 9. | Lopaty | 17 | 93,5b | 3 |
| 10. | Zlobiví potkani | 15 | 86,5b | 3 |
| 11. | Ořez | 15 | 79,5b | 3 |
| 12. | Naleštěná Bída | 13 | 70,5b | 2 |
| 13. | Plné znění manifestu DADA | 13 | 67,5b | 2 |
| 14. | Řekové | 13 1 | 57,5b | 2 |
| 15. | Preceptore hrajte | 12 | 65,5b | 2 |
| 16. | Včasná vertikalizace | 8 | 41,5b | 1 |
| 17. | Žasnoucí maloměšťáci | 8 | 41,0b | 1 |
| 18. - 19. | OSN | 8 | 40,5b | 1 |
| 18. - 19. | Velký návrat | 8 | 40,5b | 1 |
| 20. | Reunion | 7 | 40,0b | 1 |
| 21. | Růžová sauna | 7 | 39,5b | 1 |
| 22. - 24. | Zlobiví potkani | 7 | 38,5b | 1 |
| 22. - 24. | My si nerozumíme | 7 | 38,5b | 1 |
| 22. - 24. | Rychloqashky | 7 | 38,5b | 1 |
| 25. | Meteorologický úřad | 7 | 38,0b | 1 |
| 26. | Stále v procesu | 7 | 36,0b | 1 |
| 27. - 28. | Korgíci | 7 | 35,5b | 1 |
| 27. - 28. | Vepřový bůček | 7 | 35,5b | 1 |
| 29. | Bytové družstvo | 6 | 35,0b | 1 |
| 30. | Právníci a spol. | 6 | 34,5b | 1 |
| 31. | All you can eat | 6 | 32,5b | 1 |
| 32. - 33. | Red team | 6 | 31,5b | 1 |
| 32. - 33. | Lesánek | 6 | 31,5b | 1 |
| 34. - 35. | Hodně natržené listy | 6 | 31,0b | 1 |
| 34. - 35. | Miluju Pivo | 6 | 31,0b | 1 |
| 36. | Slovenská strela | 6 | 30,5b | 1 |
| 37. | Soused Luďa | 5 | 29,0b | 1 |
| 38. - 40. | Odpadlíci | 5 | 28,5b | 1 |
| 38. - 40. | Korgíci | 5 | 28,5b | 1 |
| 38. - 40. | Hranolky | 5 | 28,5b | 1 |
| 41. | Red Team | 5 | 27,5b | 1 |
| 42. | Lehce natržené listy | 5 | 26,5b | 1 |
| 43. | Defekt | 5 | 25,5b | 1 |
| 44. | Bayraktar | 5 | 24,0b | 1 |




