Pubble Bar - 22. 10. 2025, 21:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Týčrs | 42,5 |
| 2. | Schrödingerův pejsek a kočička | 42,0 |
| 3. | Popers | 39,0 |
| 4. | Alkeholki | 38,5 |
| 5. | Břídilové | 36,0 |
| 6. | 12 to je pohoda | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Pubble Bar podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | skóre | účastí |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrödingerův pejsek a kočička | 63 1 | 358,5b | 10 |
| 2. | Kapybary | 49 2 | 252,0b | 8 |
| 3. | Devil bitches | 36 | 194,5b | 5 |
| 4. | Týčrs | 30 | 158,0b | 4 |
| 5. | Kolemjdoucí | 25 | 133,0b | 4 |
| 6. | Gejzír | 24 1 | 125,5b | 4 |
| 7. | Třešňové kvarteto | 20 1 | 102,5b | 3 |
| 8. | Betarena | 15 | 82,5b | 2 |
| 9. | Godwinův zákon | 15 | 77,5b | 2 |
| 10. | Náplava | 15 | 71,0b | 3 |
| 11. | Slupky od brambor | 14 | 76,5b | 2 |
| 12. | Malešický večírek | 14 | 74,0b | 2 |
| 13. | Alkeholki | 13 | 70,5b | 2 |
| 14. | Sigmas in Paris | 12 | 69,5b | 2 |
| 15. | Okolochodící | 12 | 68,5b | 2 |
| 16. | Dutý bambusy | 11 | 63,0b | 2 |
| 17. | 12 to je pohoda | 11 1 | 54,0b | 2 |
| 18. - 19. | Šedé buňky | 11 1 | 50,5b | 1 |
| 18. - 19. | Pat a Mat | 11 | 50,5b | 2 |
| 20. | Osmiletí | 9 | 46,5b | 1 |
| 21. | Boží kořen | 8 | 44,0b | 1 |
| 22. | Není nutno | 8 1 | 38,0b | 1 |
| 23. | No brain, no pain | 8 1 | 37,0b | 1 |
| 24. | Světáci | 7 | 40,0b | 1 |
| 25. | Popers | 7 | 39,0b | 1 |
| 26. | Břídilové | 7 | 36,0b | 1 |
| 27. | Nájezdníci z Východu | 7 | 35,5b | 1 |
| 28. | Oortova grupa | 6 | 34,5b | 1 |
| 29. - 30. | Nehlaste se všichni | 6 | 33,5b | 1 |
| 29. - 30. | Scarebot | 6 | 33,5b | 1 |
| 31. | Hajduk | 6 | 32,5b | 1 |
| 32. | OdySLAY | 6 | 32,0b | 1 |
| 33. - 34. | Osmáky | 6 | 31,5b | 1 |
| 33. - 34. | KočičQy Topky!!! | 6 | 31,5b | 1 |
| 35. | GJS Family | 6 1 | 24,0b | 1 |
| 36. - 37. | Když je hezky, tak je pěkně | 5 | 29,5b | 1 |
| 36. - 37. | Z nuly na dno | 5 | 29,5b | 1 |
| 38. - 39. | Pivní četa | 5 | 29,0b | 1 |
| 38. - 39. | Náhradníci | 5 | 29,0b | 1 |
| 40. | Kreveťáci | 5 | 27,0b | 1 |
| 41. | Náhodnej výběr | 5 | 26,0b | 1 |
| 42. | RS990 GPS | 5 | 25,5b | 1 |
| 43. | Jason | 5 | 24,0b | 1 |
| 44. | Ještě nevim | 5 | 17,5b | 1 |



