Pubble Bar - 12. 12. 2025, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Třešňové kvarteto | 5 | 38,5 |
| 2. | Gejzír | 5 | 38,5 |
| 3. | Schrödingerův pejsek a kočička | 4 | 38,0 |
| 4. | Malešický večírek | 5 | 37,5 |
| 5. | Kapybary | 3 | 34,5 |
| 6. | OdySLAY | 5 | 32,0 |
| 7. | Dutý bambusy | 3 | 28,0 |
| 8. | Jason | 2 | 24,0 |
| 9. | Náplava | 2 | 23,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Pubble Bar podzimní lokální liga
Popis a pravidla
Sčítáme ligové body 9 nejlepších výsledků každého týmu. V podzimní lize bude celkem 12 kvízů. Ligový bod za bonus můžete získat maximálně 2x.
- 29.9.2025 - 22.12.2025
- Počítá se 9 nejlepších výsledků
- Počet kvízů: 13
- Počet uznaných bonusovek: 2
| pořadí | tým | ligové body | účastí |
|---|---|---|---|
| 1. | Schrödingerův pejsek a kočička | 60 1 | 9 |
| 2. | Kapybary | 42 2 | 7 |
| 3. | Devil bitches | 36 | 5 |
| 4. | Týčrs | 30 | 4 |
| 5. | Gejzír | 24 1 | 4 |
| 6. | Třešňové kvarteto | 20 1 | 3 |
| 7. | Kolemjdoucí | 18 | 3 |
| 8. - 10. | Godwinův zákon | 15 | 2 |
| 8. - 10. | Náplava | 15 | 3 |
| 8. - 10. | Betarena | 15 | 2 |
| 11. - 12. | Slupky od brambor | 14 | 2 |
| 11. - 12. | Malešický večírek | 14 | 2 |
| 13. | Alkeholki | 13 | 2 |
| 14. - 15. | Okolochodící | 12 | 2 |
| 14. - 15. | Sigmas in Paris | 12 | 2 |
| 16. - 19. | Dutý bambusy | 11 | 2 |
| 16. - 19. | Pat a Mat | 11 | 2 |
| 16. - 19. | Šedé buňky | 11 1 | 1 |
| 16. - 19. | 12 to je pohoda | 11 1 | 2 |
| 20. - 22. | Boží kořen | 8 | 1 |
| 20. - 22. | Není nutno | 8 1 | 1 |
| 20. - 22. | No brain, no pain | 8 1 | 1 |
| 23. - 26. | Nájezdníci z Východu | 7 | 1 |
| 23. - 26. | Světáci | 7 | 1 |
| 23. - 26. | Břídilové | 7 | 1 |
| 23. - 26. | Popers | 7 | 1 |
| 27. - 33. | Nehlaste se všichni | 6 | 1 |
| 27. - 33. | Scarebot | 6 | 1 |
| 27. - 33. | Osmáky | 6 | 1 |
| 27. - 33. | OdySLAY | 6 | 1 |
| 27. - 33. | Oortova grupa | 6 | 1 |
| 27. - 33. | KočičQy Topky!!! | 6 | 1 |
| 27. - 33. | GJS Family | 6 1 | 1 |
| 34. - 42. | Pivní četa | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Jason | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Když je hezky, tak je pěkně | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Z nuly na dno | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Kreveťáci | 5 | 1 |
| 34. - 42. | RS990 GPS | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Náhodnej výběr | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Ještě nevim | 5 | 1 |
| 34. - 42. | Náhradníci | 5 | 1 |



