Putyka - 2. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | KLEKONI | 42,0 |
| 2. | Spolek holek | 33,0 |
| 3. | Jandovci | 30,5 |
| 4. | Kolektivní výpadek paměti | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | KLEKONI | 42,0 |
| 2. | Spolek holek | 33,0 |
| 3. | Jandovci | 30,5 |
| 4. | Kolektivní výpadek paměti | 29,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz