Srubecká Hospůdka - 30. 10. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Čtyrák | 39,5 |
| 2. | Krakonoš a lyžníci | 32,0 |
| 3. | Rychlé mozky | 31,5 |
| 4. | Parta hic | 30,5 |
| 5. | Drtiči | 28,0 |
| 6. | Lesní parta | 24,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Čtyrák | 39,5 |
| 2. | Krakonoš a lyžníci | 32,0 |
| 3. | Rychlé mozky | 31,5 |
| 4. | Parta hic | 30,5 |
| 5. | Drtiči | 28,0 |
| 6. | Lesní parta | 24,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz