Srubecká Hospůdka - 12. 4. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Profesor a kolektiv | 6 | 36,0 |
| 2. | Faust | 5 | 35,5 |
| 3. | Čtyrák | 6 | 33,5 |
| 4. | Gym Team | 5 | 32,0 |
| 5. | Něco tam napiš | 5 | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Profesor a kolektiv | 6 | 36,0 |
| 2. | Faust | 5 | 35,5 |
| 3. | Čtyrák | 6 | 33,5 |
| 4. | Gym Team | 5 | 32,0 |
| 5. | Něco tam napiš | 5 | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz