Vitamín Gallery Pub SK - 4. 3. 2026, 18:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Chytrolíni | 40,0 |
| 2. | 20 očí | 43,0 |
| 3. | OG | 46,5 |
| 4. | Nevadí | 37,0 |
| 5. | Tel Aviv | 37,0 |
| 6. | Shotik | 33,5 |
| 7. | Ploskavce | 37,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Chytrolíni | 40,0 |
| 2. | 20 očí | 43,0 |
| 3. | OG | 46,5 |
| 4. | Nevadí | 37,0 |
| 5. | Tel Aviv | 37,0 |
| 6. | Shotik | 33,5 |
| 7. | Ploskavce | 37,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz