Beseda Hostinec&Penzion - 15. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 50,5 |
| 2. | Výběr z hroznů | 41,0 |
| 3. | Tři | 40,5 |
| 4. | Absolventi | 40,0 |
| 5. | Hlavičky | 37,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 50,5 |
| 2. | Výběr z hroznů | 41,0 |
| 3. | Tři | 40,5 |
| 4. | Absolventi | 40,0 |
| 5. | Hlavičky | 37,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz