Beseda Hostinec&Penzion - 29. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Absoloventi | 47,5 |
| 2. | Hlavičky | 46,0 |
| 3. | 4049 | 45,5 |
| 4. | Parťáci | 45,0 |
| 5. | Výběr z hroznů | 42,0 |
| 6. | Tři | 41,5 |
| 7. | Šmucky | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Absoloventi | 47,5 |
| 2. | Hlavičky | 46,0 |
| 3. | 4049 | 45,5 |
| 4. | Parťáci | 45,0 |
| 5. | Výběr z hroznů | 42,0 |
| 6. | Tři | 41,5 |
| 7. | Šmucky | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz