Bowling Four-Bowl Ostrov - 25. 5. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tak určitěěě | 4 | 36,0 |
| 2. | Dřeváci | 5 | 33,5 |
| 3. | Sirky | 4 | 32,0 |
| 4. | Náhodná sešlost | 6 | 31,0 |
| 5. | Sadaři | 8 | 28,5 |
| 6. | Proseco | 3 | 25,5 |
| 7. | Hasiči | 3 | 22,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz


