City Beer Šaľa SK - 8. 7. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nemiestni | 4 | 36,5 |
| 2. | Váh | 6 | 33,0 |
| 3. | Different Generation | 7 | 32,5 |
| 4. | Pappradka | 5 | 27,5 |
| 5. | Narvall | 4 | 24,5 |
| 6. | 525 | 5 | 24,5 |
| 7. | M-Tím | 3 | 22,5 |
| 8. | Veteráni | 4 | 19,5 |
| 9. | Deti | 4 | 15,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz