Fénix Pub SK - 2. 11. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Band of Brothers | 42,5 |
| 2. | TUBLA | 38,0 |
| 3. | Susedia | 36,0 |
| 4. | Trasláci | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Band of Brothers | 42,5 |
| 2. | TUBLA | 38,0 |
| 3. | Susedia | 36,0 |
| 4. | Trasláci | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz