Ferdinanda Novoměstská - 2. 2. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nejhůř třetí | 2 | 38,5 |
| 2. | Vgang | 3 | 32,5 |
| 3. | Třešňové kvarteto | 2 | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nejhůř třetí | 2 | 38,5 |
| 2. | Vgang | 3 | 32,5 |
| 3. | Třešňové kvarteto | 2 | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz