Hájenka Orlová - 2. 9. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | K4 | 42,0 |
| 2. | Banda | 32,0 |
| 3. | Tak to tipnem.. | 30,5 |
| 4. | Los Stupidos | 24,5 |
| 5. | Sedm statečných | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | K4 | 42,0 |
| 2. | Banda | 32,0 |
| 3. | Tak to tipnem.. | 30,5 |
| 4. | Los Stupidos | 24,5 |
| 5. | Sedm statečných | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz