Hospoda U Pavla - 23. 4. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 40,0 |
| 2. | Suchá pěna | 40,0 |
| 3. | Sněhuláci | 39,0 |
| 4. | Bezmozci | 38,5 |
| 5. | OK-CHA Masters | 38,5 |
| 6. | Rychlí šneci | 38,0 |
| 7. | Muňky | 27,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 4049 | 40,0 |
| 2. | Suchá pěna | 40,0 |
| 3. | Sněhuláci | 39,0 |
| 4. | Bezmozci | 38,5 |
| 5. | OK-CHA Masters | 38,5 |
| 6. | Rychlí šneci | 38,0 |
| 7. | Muňky | 27,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz