Hostinec Chaloupka - 11. 3. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Eskamotéři | 35,0 |
| 2. | Horňáci | 33,0 |
| 3. | SNP | 28,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Eskamotéři | 35,0 |
| 2. | Horňáci | 33,0 |
| 3. | SNP | 28,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz