Obecní Restaurace Čepaník - 10. 5. 2026, 18:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Koblížci | 8 | 41,5 |
| 2. | Hokejky | 7 | 34,0 |
| 3. | Tuříni | 6 | 33,5 |
| 4. | Čtveráci | 7 | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Koblížci | 8 | 41,5 |
| 2. | Hokejky | 7 | 34,0 |
| 3. | Tuříni | 6 | 33,5 |
| 4. | Čtveráci | 7 | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz