ORIM Restaurant SK - 2. 11. 2025, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Mladí duchom | 33,5 |
| 2. | Latentní alkoholici | 31,5 |
| 3. | Konsolidácia | 25,5 |
| 4. | Pašeráci zeleniny | 24,5 |
| 5. | IT | 21,0 |
| 6. | Čo ja viem | 20,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Mladí duchom | 33,5 |
| 2. | Latentní alkoholici | 31,5 |
| 3. | Konsolidácia | 25,5 |
| 4. | Pašeráci zeleniny | 24,5 |
| 5. | IT | 21,0 |
| 6. | Čo ja viem | 20,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz