Penzion a Restaurace Šimanda - 12. 8. 2026, 19:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 18+ | 37,5 |
| 2. | Kyjáci 3 | 33,5 |
| 3. | Přespolní Výběr | 33,0 |
| 4. | Luboš a jeho hendikepy | 32,0 |
| 5. | Kyjáci a spol. | 27,0 |
| 6. | Blatnička | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 18+ | 37,5 |
| 2. | Kyjáci 3 | 33,5 |
| 3. | Přespolní Výběr | 33,0 |
| 4. | Luboš a jeho hendikepy | 32,0 |
| 5. | Kyjáci a spol. | 27,0 |
| 6. | Blatnička | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz