Cechovní dům - 5. 8. 2026, 18:30
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Děravé hlavy | 4 | 36,0 |
| 2. | Čest poraženým | 6 | 35,0 |
| 3. | Bratři v triku | 2 | 34,5 |
| 4. | Moravští králíci | 5 | 34,5 |
| 5. | Umjelá inteligence | 4 | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Děravé hlavy | 4 | 36,0 |
| 2. | Čest poraženým | 6 | 35,0 |
| 3. | Bratři v triku | 2 | 34,5 |
| 4. | Moravští králíci | 5 | 34,5 |
| 5. | Umjelá inteligence | 4 | 28,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz