Pivnice Černá Plzeň - 1. 5. 2025, 20:30
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Salonek | 33,0 |
| 2. | Tečky | 33,0 |
| 3. | Chráněná dílna A | 27,0 |
| 4. | Chráněná dílna B | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Salonek | 33,0 |
| 2. | Tečky | 33,0 |
| 3. | Chráněná dílna A | 27,0 |
| 4. | Chráněná dílna B | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz