Plzeňská Pivnice Petřiny - 2. 2. 2026, 20:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | sonkal | 31,0 |
| 2. | Morganovci | 27,5 |
| 3. | Albert | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | sonkal | 31,0 |
| 2. | Morganovci | 27,5 |
| 3. | Albert | 27,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz