Restaurace Na Zelené Lišce - 7. 7. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Láseničtí vejpitci | 6 | 46,5 |
| 2. | Luboš a jeho hendikepy | 3 | 43,5 |
| 3. | Růže Q | 5 | 43,0 |
| 4. | Liga Zbytečných | 5 | 42,0 |
| 5. | Lišáci | 8 | 35,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Láseničtí vejpitci | 6 | 46,5 |
| 2. | Luboš a jeho hendikepy | 3 | 43,5 |
| 3. | Růže Q | 5 | 43,0 |
| 4. | Liga Zbytečných | 5 | 42,0 |
| 5. | Lišáci | 8 | 35,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz