Restaurace Roubenka - 25. 3. 2026, 18:30
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pézetka | 6 | 18,5 |
| 2. | Vinci | 7 | 28,5 |
| 3. | Pařiči | 5 | 29,0 |
| 4. | Varečky | 3 | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pézetka | 6 | 18,5 |
| 2. | Vinci | 7 | 28,5 |
| 3. | Pařiči | 5 | 29,0 |
| 4. | Varečky | 3 | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz