Reštaurácia Remarque SK - 23. 1. 2026, 18:15
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Kraš | 44,0 |
| 2. | IQ na striedačku | 36,5 |
| 3. | Pohoďáci | 36,5 |
| 4. | HAKA - HAKA | 32,5 |
| 5. | Susedia DL | 26,5 |
| 6. | BARBER | 25,5 |
| 7. | TB | 25,0 |
| 8. | Janko | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Kraš | 44,0 |
| 2. | IQ na striedačku | 36,5 |
| 3. | Pohoďáci | 36,5 |
| 4. | HAKA - HAKA | 32,5 |
| 5. | Susedia DL | 26,5 |
| 6. | BARBER | 25,5 |
| 7. | TB | 25,0 |
| 8. | Janko | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz