Salonek Sahir - 8. 9. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fram22 | 6 | 42,5 |
| 2. | Těžko Říct | 6 | 40,5 |
| 3. | Jen-Sen | 4 | 34,5 |
| 4. | Vichr z hor | 2 | 34,0 |
| 5. | Husákovy děti | 4 | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fram22 | 6 | 42,5 |
| 2. | Těžko Říct | 6 | 40,5 |
| 3. | Jen-Sen | 4 | 34,5 |
| 4. | Vichr z hor | 2 | 34,0 |
| 5. | Husákovy děti | 4 | 33,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz