Šnyt Nová Louže - 9. 9. 2026, 19:00
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Luční koníci | 8 | 42,0 |
| 2. | Pan Večerka | 7 | 40,0 |
| 3. | Brhlíci ok | 6 | 38,5 |
| 4. | Dubňáci | 7 | 38,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | počet hráčů | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | Luční koníci | 8 | 42,0 |
| 2. | Pan Večerka | 7 | 40,0 |
| 3. | Brhlíci ok | 6 | 38,5 |
| 4. | Dubňáci | 7 | 38,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz