Sportcentrum Kačice - 3. 1. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Domácí | 36,5 |
| 2. | Jižani | 34,0 |
| 3. | A Proč | 31,5 |
| 4. | INKOGNITO | 30,5 |
| 5. | SKLEROTICI | 30,0 |
| 6. | POLDI KLADNO | 29,0 |
| 7. | BO | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Domácí | 36,5 |
| 2. | Jižani | 34,0 |
| 3. | A Proč | 31,5 |
| 4. | INKOGNITO | 30,5 |
| 5. | SKLEROTICI | 30,0 |
| 6. | POLDI KLADNO | 29,0 |
| 7. | BO | 25,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz