Tenis Terasa s.r.o. - 2. 9. 2026, 18:00
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Yossariáni | 34,0 |
| 2. | cHrobáci | 33,5 |
| 3. | YnteLeguáni | 32,0 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
| Tým | Body | |
|---|---|---|
| 1. | Yossariáni | 34,0 |
| 2. | cHrobáci | 33,5 |
| 3. | YnteLeguáni | 32,0 |
| 4. | Jezdci Alkokalypsy | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz